Unter dem Einfluss von hohem Luftdruck präsentiert sich das Wetter bis zum Abend meist sonnig und trocken. Nur in Teilen Kärntens, in der Südoststeiermark sowie auch im Burgenland können sich Nebelfelder zum Teil noch zäh halten und lichten sich auch am Nachmittag oft nur langsam. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum mitunter lebhaft aus östlichen bis südöstlichen Richtungen. Die Nachmittagstemperaturen zwischen 6 und 14 Grad, mit den höchsten Werten in Tirol.
Prognoza vremii Austria Prognoză ninsoare
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Gastein | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 2.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Duerrnbachhorn | 8.0°C | - | |||
| Golling | 4.6°C | 11km/h | 0% | - | |
| Grossarltal | -0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Katschberg | -1.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 4.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Krimml | 0.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lofer | 3.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Loferer Alm | 9.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 4.1°C | 12km/h | 0% | - | |
| Obertauern | -2.5°C | 18km/h | 0% | - | |
| Rauris | -1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 3.4°C | 28km/h | 0% | - | |
| Saalbach | -0.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | -0.4°C | 0% | - | ||
| Salzburg/Freisaal | 0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schmittenhöhe | 6.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | -2.7°C | 22km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 2.3°C | 2km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Tamsweg | 3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Zell am See | -0.8°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | -0.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 2.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Brenner | 0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Galtür | -2.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 1.3°C | 27km/h | 0% | - | |
| Hahnenkamm | 7.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Haiming | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 1.8°C | - | |||
| Holzgau | 0.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Imst | 0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Flughafen | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 2.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2.5°C | 11km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kals | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 0.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kössen | 0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Landeck | 4.1°C | 10km/h | 0% | - | |
| Lienz | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Marchklamm | 6.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Nauders | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 2.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 2.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 4.2°C | 31km/h | 0% | - | |
| Prutz | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Reutte | -0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rinn | 3.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schmirn | -1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Seefeld | -2.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Sillian | 2.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | -2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | -1.3°C | 0% | - | ||
| Steinach am Brenner | 3.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Tannheim | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Virgen | 1.0°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | -0.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 3.4°C | 12km/h | 0% | - | |
| Bad Gleichenberg | 6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | -0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 6.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 0.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 6.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 6.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 6.9°C | 0% | - | ||
| Graz/Thalerhof | 6.4°C | 0% | - | ||
| Graz/Universität | 6.9°C | - | |||
| Gröbming | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 6.8°C | 6km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 0.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 4.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Köflach | 5.5°C | 0% | - | ||
| Lassnitzhöhe | 5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | -1.8°C | 6km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Murau | 4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 4.2°C | - | |||
| Neumarkt | 3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 0.1°C | 14km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | -0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 3.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 2.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schöckl | -1.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Seckau | 3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 3.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 0.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 4.7°C | 9km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 3.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Brand | 1.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 6.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 6.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldkirch | 5.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Gaschurn | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Langen/Arlberg | 8.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Laterns/Gapfohl | 8.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Mittelberg | 2.6°C | 0% | - | ||
| Rohrspitz | 6.2°C | 0% | - | ||
| Schoppernau | -0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 6.1°C | 6km/h | 0% | - | |
| Sulzberg | 2.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Warth | 1.5°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Aspang | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 0.4°C | 18km/h | 0% | - | |
| Berndorf | -2.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brunn am Gebirge | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Buchberg | 2.3°C | 28km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 2.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gars am Kamp | -1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Groß-Enzersdorf | 1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 2.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilfberg | -0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 0.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Hohenau | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Horn | -1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Jauerling | 0.2°C | 39km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Krems | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Laa/Thaya | -0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 3.4°C | 24km/h | 0% | - | |
| Lilienfeld | 0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Litschau | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Lunz | 1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Melk | 3.3°C | 13km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | -2.1°C | 0% | - | ||
| Mönichkirchen | -1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 2.9°C | 8km/h | 0% | - | |
| Pottschach | -1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | -0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Puchberg | -2.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | -1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 7.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Retz | 3.7°C | 16km/h | 0% | - | |
| Schöngrabern | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schwechat Flughafen | 3.1°C | 13km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 1.3°C | 27km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 2.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 3.5°C | 13km/h | 0% | - | |
| Tulln/Langenlebarn | 3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wachtberg bei Steyr | 3.6°C | 16km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weitra | -1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wiener Neustadt | -0.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | -0.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Zwerndorf | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Zwettl | -3.3°C | 1km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 2.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bernstein | 3.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 2.1°C | 11km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 4.1°C | 12km/h | 0% | - | |
| Güssing | 7.0°C | 0% | - | ||
| Kleinzicken | 6.2°C | 0% | - | ||
| Kroisegg | 5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 5.8°C | 6km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 3.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 5.7°C | 0% | - | ||
| Döllach | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feistritz ob Bleiburg | 5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | -0.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Fresach | 5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Friesach | 4.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | -0.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Loibl/Tunnel | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 1.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 5.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 7.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 1.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 6.2°C | 0% | - | ||
| St. Veit an der Glan | 6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Villach | 6.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 4.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 4.5°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bad Goisern | 2.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bad Ischl | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Zell | 2.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Braunau/Ranshofen | 3.9°C | 17km/h | 0% | - | |
| Enns | 2.7°C | 11km/h | 0% | - | |
| Feuerkogel | 7.7°C | 12km/h | 0% | - | |
| Freistadt | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kollerschlag | 2.3°C | 15km/h | 0% | - | |
| Kolomansberg | 5.6°C | 17km/h | 0% | - | |
| Kremsmünster | 3.9°C | 24km/h | 0% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 2.9°C | 11km/h | 0% | - | |
| Linz/Stadt | 2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 3.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Micheldorf | 3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mondsee | 5.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Ostermiething | 2.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Pabneukirchen | 0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 0.4°C | 0% | - | ||
| Reichersberg | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Ried im Innkreis | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Rohrbach | 2.2°C | 18km/h | 0% | - | |
| Schärding | 0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Wolfgang | 3.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Vöcklabruck | 3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Waizenkirchen | -0.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wels | 3.5°C | 10km/h | 0% | - | |
| Weyer | 1.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Windischgarsten | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 1.9°C | 26km/h | 0% | - |
| Werte von 23:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stammersdorf | 2.2°C | 11km/h | 0% | - | |
| Wien Hohe Warte | 3.5°C | 10km/h | 0% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 2.9°C | 28km/h | 0% | - | |
| Wien/Donaufeld | 3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 5.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Wien/Mariabrunn | 0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 3.4°C | 15km/h | 0% | - |
Adresa dvs. de e-mail a fost adăugat la lista de corespondență.