
Aversă Austria
Salzburger Land
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 4.4°C | 72% | - | - | - | - |
Bad Gastein | 1.092m | 6.4°C | 55% | 0.9 | 0.8 | 0.2 | - |
Bischofshofen | 543m | 0.5°C | 90% | - | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 5.2°C | 71% | - | - | - | - |
Grossarltal | 882m | 1.3°C | 81% | - | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | -0.9°C | 98% | 15.5 | 11.7 | 3.4 | 0.1 |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 0.9°C | 81% | 0.5 | 0.4 | - | - |
Krimml | 1.009m | 4.0°C | 74% | - | - | - | - |
Lofer | 625m | 4.1°C | 81% | - | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | -2.4°C | 98% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Mariapfarr | 1.151m | 1.6°C | 93% | 4.6 | 2.4 | 0.4 | - |
Mattsee | 502m | 3.6°C | 87% | - | - | - | - |
Obertauern | 1.763m | -0.6°C | 85% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Rauris | 930m | 5.2°C | 74% | - | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -4.0°C | 92% | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 0.6 |
Saalbach | 975m | 2.8°C | 85% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Salzburg Flughafen | 430m | 5.6°C | 73% | 0.2 | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 5.6°C | 72% | 0.2 | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | -1.5°C | 95% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Sonnblick | 3.109m | -8.8°C | 91% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
St. Johann im Pongau | 634m | 1.7°C | 89% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 1.9°C | 95% | 9.4 | 6.9 | 3.9 | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 2.1°C | 84% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Tamsweg | 1.026m | 3.1°C | 85% | 2.4 | 0.7 | - | - |
Zell am See | 770m | 5.4°C | 70% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 0.9°C | 89% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Alpbach | 929m | 2.3°C | 94% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Brenner | 1.373m | 0.1°C | 98% | 7.6 | 7.0 | 2.9 | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -13.8°C | 88% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Ehrwald | 982m | 1.4°C | 74% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Galtür | 1.587m | -3.3°C | 72% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -8.1°C | 94% | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 |
Hahnenkamm | 1.790m | -2.9°C | 99% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Haiming | 671m | 3.0°C | 86% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
Hochfilzen | 962m | 2.3°C | 85% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | -0.9°C | 82% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Imst | 773m | 2.0°C | 86% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 4.8°C | 78% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 4.7°C | 77% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 5.0°C | 76% | 1.7 | 1.7 | 1.1 | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -9.0°C | 77% | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0.1 |
Jenbach | 530m | 3.7°C | 81% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | -1.4°C | 90% | 15.0 | 13.4 | 9.9 | 2.2 |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 3.3°C | 87% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kössen | 588m | 0.0°C | 99% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Kufstein | 495m | 4.4°C | 77% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Landeck | 798m | 3.2°C | 61% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Lienz | 659m | 0.1°C | 99% | 36.1 | 34.4 | 24.0 | 3.1 |
Marchklamm | 1.600m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 2.4°C | 90% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Nauders | 1.330m | -0.5°C | 84% | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
Neustift/Milders | 1.007m | 1.6°C | 99% | 1.5 | 1.5 | 1.1 | - |
Obergurgl | 1.938m | -2.2°C | 92% | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 0.1 |
Patscherkofel | 2.247m | -6.2°C | 97% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -10.4°C | 89% | 5.6 | 5.5 | 2.0 | 0.1 |
Prutz | 871m | 0.9°C | 94% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Reutte | 850m | 1.1°C | 77% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Rinn | 924m | 3.1°C | 77% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 0.3°C | 94% | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - |
Seefeld | 1.182m | -0.2°C | 92% | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 |
Sillian | 1.080m | 0.0°C | 98% | 35.7 | 34.4 | 21.3 | 2.8 |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | -2.0°C | 82% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -1.5°C | 96% | 15.5 | 13.7 | 8.2 | 0.3 |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -2.1°C | 96% | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0 |
Steinach am Brenner | 1.034m | 2.9°C | 82% | 1.2 | 1.2 | 0.4 | - |
Tannheim | 1.100m | -1.7°C | 84% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
Umhausen | 1.029m | 1.2°C | 84% | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 0.1 |
Virgen | 1.198m | -0.8°C | 97% | 18.4 | 16.1 | 11.7 | 2.3 |
Steiermark
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 5.4°C | 84% | 0.1 | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 5.4°C | 70% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | 7.5°C | 57% | - | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 10.1°C | 75% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 5.4°C | 66% | - | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 10.0°C | 80% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Bruck/Mur | 482m | 5.5°C | 82% | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
Deutschlandsberg | 354m | 5.0°C | 96% | 5.5 | 4.5 | 4.3 | - |
Eichberg | 692m | 6.0°C | 89% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Feldbach | 323m | 10.1°C | 75% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 3.6°C | 98% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 |
Frohnleiten | 421m | 4.3°C | 99% | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Fürstenfeld | 271m | 10.7°C | 69% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 5.1°C | 96% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Graz/Strassgang | 357m | 4.9°C | 98% | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |
Graz/Thalerhof | 340m | 4.1°C | 98% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
Graz/Universität | 366m | 5.4°C | 98% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
Gröbming | 768m | 5.0°C | 70% | - | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | 8.6°C | 56% | - | - | - | - |
Hartberg | 330m | 7.2°C | 85% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 5.5°C | 65% | - | - | - | - |
Kalwang | 742m | 7.7°C | 61% | 0.2 | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | 8.3°C | 70% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | 4.4°C | 94% | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
Lassnitzhöhe | 531m | 6.4°C | 96% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.5 |
Leibnitz | 267m | 7.8°C | 86% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 6.3°C | 69% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Mooslandl | 530m | 10.0°C | 49% | - | - | - | - |
Murau | 814m | 2.0°C | 97% | 4.8 | 3.1 | 1.5 | - |
Mürzzuschlag | 705m | 6.9°C | 78% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Neumarkt | 870m | 2.4°C | 94% | 3.5 | 1.4 | 1.0 | - |
Oberwölz | 842m | 2.0°C | 94% | 3.5 | 1.2 | 0.6 | - |
Präbichl | 1.240m | 3.8°C | 74% | 3.0 | 2.2 | 2.0 | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 4.8°C | 61% | - | - | - | - |
Rottenmann | 707m | 7.5°C | 65% | - | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | 0.8°C | 100% | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
Seckau | 872m | 5.3°C | 73% | 0.6 | 0.2 | 0.2 | - |
St. Radegund | 724m | 5.6°C | 96% | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
Stolzalpe | 1.291m | 1.7°C | 90% | 3.0 | 1.5 | 0.8 | - |
Zeltweg | 669m | 5.3°C | 76% | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - |
Vorarlberg
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 0.0°C | 95% | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 1.2 |
Brand | 1.040m | -1.3°C | 94% | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.5 |
Bregenz | 424m | 2.1°C | 87% | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.5 |
Dornbirn | 410m | 2.5°C | 86% | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - |
Feldkirch | 440m | 1.9°C | 89% | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 0.1 |
Fraxern | 807m | 0.1°C | 88% | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 0.2 |
Gaschurn | 976m | -0.9°C | 94% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 |
Langen/Arlberg | 1.221m | -2.7°C | 92% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | -5.3°C | 96% | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 0.8 |
Mittelberg | 1.203m | -2.4°C | 89% | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 |
Rohrspitz | 395m | 2.4°C | 85% | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.3 |
Schoppernau | 839m | -0.4°C | 94% | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 1.2 |
Schröcken | 1.244m | -2.9°C | 91% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.6 |
Sulzberg | 1.018m | -2.2°C | 98% | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 2.5 |
Warth | 1.475m | -3.9°C | 84% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.6 |
Niederösterreich
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 5.2°C | 86% | - | - | - | - |
Amstetten | 265m | 3.3°C | 86% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | 8.5°C | 81% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 5.6°C | 75% | - | - | - | - |
Berndorf | 337m | 10.0°C | 73% | - | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 8.9°C | 79% | - | - | - | - |
Buchberg | 460m | 8.6°C | 78% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 10.4°C | 75% | - | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 4.6°C | 92% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 9.9°C | 76% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 10.2°C | 74% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 8.6°C | 65% | - | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 4.0°C | 97% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | 11.5°C | 67% | - | - | - | - |
Horn | m | 5.2°C | 91% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | 5.6°C | 79% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 8.9°C | 77% | - | - | - | - |
Krems | 204m | 5.3°C | 88% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 8.1°C | 78% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Laa/Thaya | 184m | 10.3°C | 74% | - | - | - | - |
Langenlois | 209m | 3.8°C | 93% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 7.7°C | 85% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 9.1°C | 63% | - | - | - | - |
Litschau | 559m | 5.2°C | 85% | - | - | - | - |
Lunz | 614m | 3.3°C | 83% | - | - | - | - |
Melk | 307m | 7.6°C | 74% | - | - | - | - |
Mistelbach | 195m | 10.1°C | 76% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 3.9°C | 99% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
Oberndorf/Melk | 295m | 5.7°C | 77% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 9.7°C | 72% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 9.8°C | 76% | - | - | - | - |
Puchberg | 580m | 9.3°C | 67% | - | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 6.9°C | 80% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 0.5°C | 90% | - | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 9.6°C | 66% | - | - | - | - |
Retz | 320m | 8.3°C | 81% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 9.4°C | 75% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 9.0°C | 78% | - | - | - | - |
Seibersdorf | 185m | 9.7°C | 78% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 2.0°C | 100% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |
Semmering/Pass | 1.000m | 4.7°C | 89% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
St. Pölten Landhaus | 274m | 10.0°C | 73% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 10.6°C | 71% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 10.4°C | 73% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 10.4°C | 54% | - | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 2.5°C | 92% | - | - | - | - |
Weitra | 573m | 7.7°C | 69% | - | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 11.1°C | 70% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 6.8°C | 76% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 9.4°C | 78% | - | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 10.6°C | 75% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | 5.3°C | 83% | - | - | - | - |
Burgenland
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 10.4°C | 70% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 8.2°C | 100% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | 6.9°C | 84% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 10.4°C | 73% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 9.1°C | 81% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 11.3°C | 67% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 9.6°C | 75% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 3.6°C | 99% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Lutzmannsburg | 200m | 9.3°C | 76% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Mattersburg | 284m | 11.0°C | 69% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 10.3°C | 73% | - | - | - | - |
Sopron | 233m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Wörterberg | 404m | 8.6°C | 78% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 2.2°C | 96% | 20.4 | 13.1 | 5.2 | - |
Bad Bleiberg | 909m | 0.8°C | 93% | 38.4 | 25.6 | 8.9 | 0.2 |
Dellach im Drautal | 628m | 0.3°C | 98% | 43.4 | 40.2 | 19.5 | 1.4 |
Döllach | 1.078m | 0.0°C | 97% | 21.2 | 20.6 | 15.3 | 2.6 |
Eisenkappel | 623m | 4.1°C | 97% | 39.9 | 24.2 | 18.3 | 0.4 |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 2.4°C | 99% | 26.3 | 15.3 | 11.1 | 0.1 |
Feldkirchen | 543m | 1.2°C | 100% | 25.7 | 11.1 | 5.7 | - |
Ferlach | 459m | 3.6°C | 93% | 46.3 | 27.8 | 14.0 | - |
Flattnitz | 1.437m | 0.1°C | 99% | 8.9 | 5.1 | 2.3 | - |
Fresach | 681m | 0.8°C | 99% | 30.9 | 21.8 | 8.4 | 0.1 |
Friesach | 640m | -0.3°C | 100% | 6.8 | 2.0 | 1.5 | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 0.7°C | 98% | 20.5 | 14.4 | 6.0 | 0.1 |
Hermagor | 562m | 0.6°C | 98% | 36.4 | 22.0 | 5.7 | 0.2 |
Kanzelhöhe | 1.520m | -0.1°C | 98% | 21.0 | 9.6 | 3.9 | - |
Klagenfurt | m | 1.7°C | 99% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 1.3°C | 99% | 22.3 | 11.6 | 7.8 | 0.1 |
Kötschach/Mauthen | 709m | 0.2°C | 98% | 47.3 | 41.9 | 20.0 | 2.0 |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 4.0°C | 83% | 148.6 | 83.4 | 38.6 | 1.0 |
Mallnitz Bad | 1.196m | 0.2°C | 96% | 20.9 | 16.6 | 8.4 | 0.9 |
Millstatt | 719m | 1.0°C | 100% | 21.9 | 15.2 | 7.0 | - |
Obervellach | m | 0.3°C | 97% | 26.0 | 22.6 | 10.4 | 1.0 |
Pörtschach | 452m | 1.8°C | 100% | 27.4 | 14.5 | 6.9 | - |
Preitenegg | 1.035m | 1.9°C | 95% | 9.6 | 6.4 | 5.9 | - |
Spittal/Drau | 542m | 0.7°C | 98% | 27.3 | 21.3 | 10.0 | 0.3 |
St. Andrä i.L. | 402m | 2.4°C | 98% | 11.0 | 8.3 | 6.1 | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 2.0°C | 100% | 15.5 | 7.0 | 5.7 | - |
Villach | 494m | 1.5°C | 97% | 35.1 | 16.5 | 4.8 | - |
Villacheralpe | 2.146m | -3.4°C | 94% | 64.7 | 43.6 | 15.4 | 0.3 |
Weissensee/Gatschach | 945m | 0.3°C | 97% | 37.8 | 30.4 | 13.6 | 1.4 |
Weitensfeld | 705m | 0.9°C | 97% | 9.4 | 4.0 | 2.7 | - |
Oberösterreich
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 3.6°C | 82% | - | - | - | - |
Bad Goisern | m | 3.5°C | 81% | - | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 6.2°C | 68% | 0.2 | - | - | - |
Bad Zell | 554m | 9.2°C | 60% | - | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 3.9°C | 87% | - | - | - | - |
Enns | 317m | 6.4°C | 74% | - | - | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | 0.0°C | 85% | - | - | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 5.7°C | 67% | - | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | 5.0°C | 74% | 0.1 | - | - | - |
Kolomansberg | 1.113m | -0.5°C | 98% | - | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 6.0°C | 65% | - | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 4.7°C | 75% | 0.1 | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 6.6°C | 74% | - | - | - | - |
Mattighofen | 460m | 3.7°C | 84% | - | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 8.2°C | 58% | - | - | - | - |
Mondsee | 491m | 4.7°C | 77% | - | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 3.3°C | 91% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 6.6°C | 69% | - | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 3.3°C | 84% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 3.9°C | 80% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | 6.1°C | 69% | - | - | - | - |
Schärding | 314m | 3.2°C | 84% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 6.2°C | 70% | - | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 4.2°C | 76% | - | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 3.6°C | 79% | 0.7 | - | - | - |
Wels | 312m | 5.7°C | 75% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | 2.2°C | 90% | - | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | 7.9°C | 58% | - | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 3.4°C | 78% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 05:15 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 10.0°C | 75% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 9.8°C | 76% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 7.9°C | 82% | - | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 10.3°C | 74% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 10.1°C | 74% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 9.8°C | 77% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 9.1°C | 81% | - | - | - | - |
Länder
Zone de schi Vreme
Vreme pentru schiat

Unterkünfte finden
Österreich
8.034 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- hotel 1.767
- pensiune 796
- locuinţp de vacanţă 2.965
- tavernă 290
- cameră privată 246
- curte ţărănească 375
- cabană 455
- casă de vacanţă 711
- han pentru tineret 5
- casă de vacanţă pentru tinere 25
- Bed & Breakfast 19
- Cazare de grup 33
- Chalet 319
- camping 28
19.397 Oferte şi Pauşale
- organizări cu schi 3.070
- Pauşale de iarnă 2.962
- cu paşaport pentru schiuri 1.773
- concediu activ 1.627
- concediu în familie 1.339
- concediu scurt 1.074
- concediu pentru drumeţie 920
- Pauşale de vară 811
- specialităţi 692
- organizări de petreceri 574
- Wellness 562
- concediu romantic 269
- organizări pentru petreceri de Paşti 228
- schii fond 216
- Pauşale de primăvară 207
- Pauşale de toamnă 188
- Săptămâni de sport 171
- Selbstversorger 156
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 156
- all inclusive 150
- închiderea sezonului 148
- circuite pentru schi 142
- Mid Week 139
- concediu de ciclism montan 136
- Abenteuerurlaub 134
- Concediu biciclistic 133
- concediu la curte ţărănească 124
- Tururi cu bicicleta 117
- organizări pentru week-end 115
- organizări de golf 92
- urcuşuri montane 88
- Holidays with dog 87
- Concediu cu motocicleta 69
- deschiderea sezonului 62
- Concediu cu ghid pentru drumeţii 59
- organizări de carnavale 57
- organizări pentru seniori 56
- călătorii în grup 56
- întâmplări accidentale 47
- Crăciun/anul nou 45
- Concediu la băi 45
- Single-Urlaub mit Kind 42
- Concediu de cură/sănătate 41
- concediu individual 39
- evenimente 36
- ultimul minut/monent 23
- Concediu de călărie 22
- Camping 21
- Fitnessurlaub 19
- Concediu de cultură 17
- Concediu de tenis 15
- călătorii pentru tineret 9
- Săptămâni cu şcoala la schi şi cursuri de schi 7
- Seminare şi congrese 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
Evenimente
- 23.01. - 24.01. zilnic
- 23.01. - 24.01. zilnic
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01. - 31.01. zilnic
Letzte Bewertungen
- 7 hours ago
- 8 hours ago
- 8 hours ago