
Vreme Germania
Germania
Vreme actualizat la data de

Astăzi, luni
Heute Nacht, außer im Norden, vielfach leichter Frost. Tagsüber im Norden teils bewölkt, sonst sonnig und mild.
Heute Früh im Norden und Osten vielerorts Hochnebel, gebietsweise auch dichter Bodennebel. Sonst meist klar und nur örtlich Nebel. Frühwerte im Norden und Nordosten 4 bis -1 Grad, sonst +2 bis -4 Grad, im Südosten gebietsweise bis -6 Grad.
Tagsüber im Norden und Osten zunächst teils zäher Nebel oder Hochnebel, ab dem Mittag zunehmende Aufheiterungen, trocken. Im Nordseeumfeld dagegen kaum Auflockerungen. Sonst nach Auflösung von lokalem Nebel oder Hochnebel viel Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 6 Grad im Norden und Nordosten bis zu 14 Grad am Oberrhein, direkt an der See und im Bergland kühler. Schwacher bis mäßiger Wind aus überwiegend östlichen Richtungen, im Nordosten aus Nordwest.
In der Nacht zum Dienstag im Norden und Nordosten teils wolkig oder auch Nebel oder Hochnebel, sonst vielerorts klar oder gering bewölkt und nur stellenweise Nebel. Tiefstwerte 3 bis -5 Grad.
Prognoza vremii Germania Prognoză ninsoare
Nordrhein-Westfalen
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Ahaus | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 1.0°C | 0% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | 1.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 2.0°C | 5km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 2.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 3.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 0.0°C | - | |||
Buchenhofen | 1.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 3.0°C | - | |||
Düsseldorf | 3.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Eslohe | -3.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 3.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 1.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 2.0°C | - | |||
Kahler Asten | 2.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleve | 3.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 1.0°C | - | |||
Köln-Bonn | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | -1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | -3.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 2.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 2.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 1.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 1.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | -1.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Rahden-Varl | 3.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 1.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 3.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 2.0°C | - | |||
Warburg | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | -1.0°C | 0% | - | ||
Werl | 2.0°C | 11km/h | 0% | - |
Bayern
Niedersachsen
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 3.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 1.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 3.0°C | - | |||
Bassum | 3.0°C | 0% | - | ||
Belm | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bergen | 3.0°C | - | |||
Bevern | 1.0°C | - | |||
Braunlage | -2.0°C | 4km/h | - | ||
Braunschweig | 3.0°C | 0% | - | ||
Bremen | 1.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 3.0°C | 7km/h | - | ||
Celle | 3.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Diepholz | 4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Dörpen | 4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Emden | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 0.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | 3.0°C | 4km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 2.0°C | - | |||
Göttingen | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 3.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 3.0°C | - | |||
Hannover | 3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Hannover | 3.0°C | 0% | - | ||
Helmstedt | 2.0°C | - | |||
Herzberg | 2.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 2.0°C | 0% | - | ||
Lüchow | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 2.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 1.0°C | - | |||
Nienburg | 3.0°C | 0% | - | ||
Norderney | -0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Norderney | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 3.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 1.0°C | - | |||
Soltau | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Ülzen | 4.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | -1.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 3.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 3.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 3.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 1.0°C | - | |||
Wunstorf | 3.0°C | 7km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 1.0°C | 0% | - | ||
Aue | 1.0°C | - | |||
Bad Muskau | 2.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 1.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 2.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 2.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | -1.0°C | - | |||
Fichtelberg | 0.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 1.0°C | - | |||
Görlitz | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Görlitz | 1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 1.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 1.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 1.0°C | 8km/h | - | ||
Marienberg | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Nossen | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Oschatz | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | 1.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -1.0°C | 12km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 1.0°C | 0% | - | ||
Andernach | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | -1.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | -1.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0.0°C | - | |||
Blankenrath | 0.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Deuselbach | 2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Hahn | 1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 1.0°C | - | |||
Huemmerich | 2.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Kaiserslautern | -2.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 2.0°C | - | |||
Manderscheid | -2.0°C | 0% | - | ||
Montabaur | -1.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | -0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 1.0°C | - | |||
Pirmasens | 2.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 0.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 1.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 0.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | -1.0°C | - | |||
Weinbiet | 2.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Worms | 0.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Baruth | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Berge | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 3.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 2.0°C | 7km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 3.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 3.2°C | 0% | - | ||
Berlin-Tempelhof | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Coschen | 3.0°C | - | |||
Cottbus | 2.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Grünow | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Klettwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 2.0°C | 9km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 4.0°C | - | |||
Lindenberg | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 2.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Menz | 3.0°C | - | |||
Müncheberg | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Potsdam | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Potsdam | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wiesenburg | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 3.0°C | - | |||
Wusterwitz | 2.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 3.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 3.0°C | - | |||
Arkona | 2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Barth | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 3.0°C | 13km/h | - | ||
Goldberg | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 3.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswald | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 4.0°C | 9km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 2.0°C | - | |||
Karlshagen | 2.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 4.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 4.0°C | 14km/h | - | ||
Marnitz | 4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Marnitz | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Putbus | 2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Schwerin | 4.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwerin | 4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 3.0°C | - | |||
Teterow | 4.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 4.0°C | - | |||
Trollenhagen | 3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 4.0°C | 8km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Birx | 1.0°C | - | |||
Dachwig | 2.0°C | - | |||
Eisenach | 1.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 1.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 2.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 1.0°C | - | |||
Leinefelde | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Meiningen | -4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Meiningen | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 0.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 2.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Olbersleben | 1.0°C | - | |||
Rockendorf | 2.0°C | 6km/h | - | ||
Schleiz | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 1.0°C | - | |||
Schmücke | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 1.0°C | - | |||
Tegkwitz | 1.0°C | - | |||
Veilsdorf | -4.0°C | - | |||
Waltershausen | 1.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 1.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 2.0°C | - | |||
Brocken | 4.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Brocken | 3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Demker | 3.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 2.0°C | - | |||
Gardelegen | 3.0°C | 0% | - | ||
Genthin | 2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 1.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 1.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 1.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 2.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 2.0°C | 0% | - | ||
Mehringen-Aschersleben | 2.0°C | - | |||
Osterfeld | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Pabstorf | 3.0°C | - | |||
Quedlinburg | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 1.0°C | 3km/h | - | ||
Schierke | -4.0°C | - | |||
Seehausen | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ummendorf | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Zeitz | 1.0°C | - |
Saarland
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 1.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | -2.0°C | - | |||
Perl-Nennig | -3.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 0.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 0.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Tholey | 2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 3.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Erfde | 1.0°C | - | |||
Fehmarn | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Grambek | 4.0°C | - | |||
Hattstedt | 1.0°C | 0% | - | ||
Helgoland | 0.7°C | 0% | - | ||
Helgoland | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Hohn | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Hohwacht | 1.0°C | - | |||
Itzehoe | 2.0°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 1.4°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 1.0°C | 10km/h | - | ||
Leck | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 1.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 1.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Quickborn | 2.0°C | 4km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Schleswig | 1.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wagersrott | 1.0°C | - | |||
Wittenborn | 2.0°C | - |
Hamburg
Werte von 07:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 3.0°C | - |

- hotel 86
- pensiune 30
- locuinţp de vacanţă 86
- tavernă 9
- curte ţărănească 8
- cabană 8
- casă de vacanţă 14
- han pentru tineret 2
- Bed & Breakfast 2
- Cazare de grup 5
- Hostel 1
- Chalet 10
- camping 2
- concediu scurt 73
- concediu romantic 39
- specialităţi 38
- concediu activ 36
- Pauşale de iarnă 30
- Wellness 30
- organizări cu schi 30
- concediu în familie 28
- Mid Week 27
- organizări de petreceri 25
- concediu pentru drumeţie 23
- schii fond 14
- all inclusive 13
- Pauşale de vară 8
- cu paşaport pentru schiuri 7
- organizări pentru petreceri de Paşti 7
- concediu de ciclism montan 6
- urcuşuri montane 6
- concediu individual 4
- Săptămâni de sport 4
- Pauşale de toamnă 3
- Holidays with dog 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 3
- călătorii în grup 3
- Concediu biciclistic 2
- Concediu de cură/sănătate 2
- Concediu cu motocicleta 2
- circuite pentru schi 2
- Crăciun/anul nou 2
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- organizări de golf 1
- Concediu de cultură 1
- Pauşale de primăvară 1
- organizări de carnavale 1
- organizări pentru week-end 1

- 05.03.
- 28.03.
- 25.04. - 09.05. zilnic
- 06.05.
- 09.05.
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago