
Vreme Germania
Germania
Vreme actualizat la data de

Astăzi, vineri
Anfangs nur an der Küste, im Tagesverlauf dann in der gesamten Nordhälfte sehr windig bis stürmisch, zudem im Norden und Nordosten einzelne Gewitter.
Heute in einem Streifen vom Westen bis zur Neiße anfangs dichte Bewölkung, langsam südwärts verlagernd und ab den Mittagsstunden auflockernd. Dabei vor allem in Südbrandenburg und Mitteldeutschland etwas Regen. Im Norden und Nordosten bei wechselnder Bewölkung mit zeitweiligen Auflockerungen Schauer, vor allem im Küstenumfeld auch einzelne Gewitter mit Sturmböen. Dort Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad, ansonsten 18 bis 24 Grad. In der Nord- und Nordosthälfte frischer West- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen, sonst meist nur mäßiger Wind. An der See und mit Ausnahme des Südwestens auch im höheren Bergland Sturmböen.
In der Nacht zum Samstag im Norden stark bewölkt mit Schauern, an den Küsten auch einzelne Gewitter. Auch an den Alpen aus zunehmend dichten Wolken Regen. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 12 bis 3 Grad. Im Nordosten weiter windig, an den Küsten Sturmböen aus Nordwest.
Prognoza vremii Germania Prognoză ninsoare
Nordrhein-Westfalen
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 11.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 11.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Ahaus | 12.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 12.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 10.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 12.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 12.0°C | 5km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 12.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 12.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 11.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Buchenhofen | 12.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 12.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Düsseldorf | 12.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 12.0°C | 12km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Eslohe | 11.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 12.0°C | 10km/h | 0% | 4.0mm (1h) | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 12.0°C | 11km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 12.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 12.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 12.0°C | - | |||
Kahler Asten | 8.6°C | 30km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 8.0°C | 33km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Kall-Sistig | 10.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Kleve | 12.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 13.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 13.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 12.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 12.0°C | 14km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Lippstadt-boekenfoer | 12.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 11.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 12.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Lügde-Paenbruch | 11.0°C | 21km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 11.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Münster/Osnabrück | 13.1°C | 15km/h | 10% | - | |
Münster/Osnabrück | 13.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 13.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 11.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 12.0°C | 25km/h | - | ||
Rahden-Varl | 12.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 11.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 12.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 12.0°C | 3.0mm (1h) | |||
Warburg | 12.0°C | 17km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Weilerswist-lommersu | 13.0°C | 0% | - | ||
Werl | 12.0°C | 23km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 12.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 8.0°C | 11km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 12.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 11.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 11.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 12.0°C | - | |||
Attenkam | 10.0°C | - | |||
Augsburg | 13.0°C | 10km/h | 80% | - | |
Bad Kissingen | 13.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 8.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 13.0°C | - | |||
Bamberg | 12.5°C | 5km/h | 60% | - | |
Brauneck | 7.0°C | 19km/h | - | ||
Brecherspitze | 7.0°C | 23km/h | - | ||
Chieming | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 11.0°C | 12% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 10.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 13.0°C | - | |||
Ebrach | 12.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 7.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 11.0°C | - | |||
Fahrenberg | 7.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 13.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 6.3°C | 20km/h | 60% | - | |
Fellhorn | 9.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 11.0°C | 5km/h | 3% | - | |
Fichtelberg | 8.0°C | 45km/h | 20% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 11.0°C | 12km/h | - | ||
Funtenseetauern | 2.0°C | 19km/h | - | ||
Fürstenzell | 13.2°C | 10km/h | 10% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 7.0°C | 0% | - | ||
Gelbelsee | 10.0°C | 9km/h | 12% | - | |
Gollhofen | 12.0°C | - | |||
Gottfrieding | 10.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 10.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 9.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | 6.2°C | 40km/h | 0% | - | |
Günzburg | 9.0°C | 11km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 14.0°C | - | |||
Harburg | 11.0°C | 15km/h | 18% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 12.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | 7.0°C | 4km/h | - | ||
Hochgratbahn | 5.0°C | 15km/h | - | ||
Hoermoos | 8.0°C | - | |||
Hof | 12.0°C | 17km/h | 15% | - | |
Hohenpeißenberg | 10.4°C | 15km/h | 10% | - | |
Hohenpeißenberg | 10.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Holzkirchen | 10.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 10.0°C | 7km/h | - | ||
Kahl (Main) | 14.0°C | - | |||
Kanzelwand | 7.0°C | 14km/h | - | ||
Kaufbeuren | 10.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 10.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 9.0°C | - | |||
Kitzingen | 12.0°C | - | |||
Koesching | 9.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | 7.0°C | - | |||
Kronach | 14.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | 9.0°C | - | |||
Kümmersbruck | 9.0°C | - | |||
Landshut-Reithof | 12.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 13.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 11.0°C | 11km/h | - | ||
Lindenberg | 13.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Linderspitze-Rinne | °C | - | |||
Maisach-Galgen | 11.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | 7.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 12.0°C | - | |||
Memmingen | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Metten | 9.0°C | - | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | 5.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 10.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | 10.0°C | 2km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 13.0°C | 8km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 13.5°C | 10km/h | - | ||
Nebelhorn | 4.0°C | 12km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | 6.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 11.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 9.0°C | 7km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 14.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 9.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 13.3°C | 10km/h | 100% | - | |
Nürnberg | 11.0°C | 10km/h | 12% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 7.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 10.0°C | - | |||
Oberstdorf | 6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 11.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 14.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 8.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 12.0°C | 15% | - | ||
Piding | 10.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 11.0°C | - | |||
Prackenbach | 10.0°C | - | |||
Pürschling | 8.0°C | 4km/h | - | ||
Rauschberg | 8.0°C | 18km/h | - | ||
Regensburg | 11.7°C | 10km/h | 70% | - | |
Regensburg | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 11.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 6.0°C | - | |||
Reiteralpe | 7.0°C | - | |||
Röllbach | 14.0°C | - | |||
Rosenheim | 11.0°C | 0% | - | ||
Roth | 11.0°C | 8km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 11.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 7.0°C | 3% | - | ||
Sandberg | 12.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 10.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 13.0°C | - | |||
Schrödelstein | 7.0°C | - | |||
Schwandorf | 9.0°C | 3% | - | ||
Schwarzenberg | 9.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 12.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 10.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 11.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 11.0°C | - | |||
Spitzingsee | 7.0°C | - | |||
Stötten | 11.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Straubing | 11.8°C | 2km/h | 90% | - | |
Straubing | 9.0°C | 3% | - | ||
Tegelberg | 7.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | 6.0°C | 5km/h | - | ||
Teuschnitz | 10.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 11.0°C | - | |||
Trostberg | 12.0°C | - | |||
Waldmünchen | 10.0°C | 4km/h | 15% | - | |
Wartsteinhütte | 7.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | 7.0°C | 1km/h | - | ||
Weiden | 12.9°C | 5km/h | 70% | - | |
Weiden | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 10.0°C | 10% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 10.0°C | 9km/h | 17% | - | |
Wendelstein-Soin | 7.0°C | - | |||
Wielenbach | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 10.0°C | 13km/h | 7% | - | |
Würzburg | 11.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Zugspitze | 1.0°C | 35km/h | 27% | - | |
Zugspitzplatt | 5.0°C | 8km/h | - | ||
Zwiesel | 6.0°C | 3km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 12.0°C | 14km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Alfhausen | 12.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 13.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 12.0°C | - | |||
Bassum | 11.0°C | 0% | - | ||
Belm | 12.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Bergen | 11.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 13.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Borkum-Flugplatz | 12.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 10.0°C | 19km/h | 1.0mm (1h) | ||
Braunschweig | 12.0°C | 13km/h | 0% | 5.0mm (1h) | |
Bremen | 12.3°C | 15km/h | 60% | - | |
Bremen | 10.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 11.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 10.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 12.0°C | 22km/h | - | ||
Celle | 12.0°C | 11km/h | - | ||
Cuxhaven | 12.2°C | 25km/h | 100% | - | |
Cuxhaven | 11.0°C | 22km/h | 18% | - | |
Diepholz | 12.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Dörpen | 12.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Emden | 11.0°C | 13km/h | 2% | - | |
Emden-Flugplatz | 11.6°C | 15km/h | 30% | - | |
Faßberg | 12.0°C | 11km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 11.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 11.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Göttingen | 14.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 11.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 11.7°C | 20km/h | 100% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 12.0°C | - | |||
Hannover | 12.7°C | 15km/h | 10% | - | |
Hannover | 12.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 11.0°C | 7.0mm (1h) | |||
Herzberg | 13.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 12.3°C | 50km/h | 80% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 12.0°C | 47km/h | - | ||
Lüchow | 13.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 11.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 12.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Nienburg | 12.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 12.8°C | 40km/h | 50% | - | |
Norderney | 12.0°C | 41km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 10.0°C | 22km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 11.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 12.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Soltau | 12.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 10.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 11.7°C | 30km/h | 90% | - | |
Ülzen | 12.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 11.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 11.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 11.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 10.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 11.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Worpswede-Hüttenbus | 11.0°C | - | |||
Wunstorf | 12.0°C | 18km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 15.0°C | 0% | - | ||
Aue | 14.0°C | - | |||
Bad Muskau | 16.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 14.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | 10.0°C | 14km/h | 18% | - | |
Chemnitz | 14.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 12.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 15.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 18.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 16.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 17.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 18.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 12.0°C | - | |||
Fichtelberg | 7.0°C | 48km/h | 27% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 16.0°C | - | |||
Görlitz | 15.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Görlitz | 15.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 14.0°C | 34km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 14.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 16.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 16.0°C | 7km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 14.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 16.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 14.0°C | 16km/h | - | ||
Marienberg | 12.0°C | 16km/h | - | ||
Nossen | 15.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Oschatz | 15.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Plauen | 13.0°C | 10km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 16.0°C | - | |||
Treuen | 12.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 11.0°C | 16km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 13.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 15.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 14.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 14.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 15.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 10.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 15.0°C | - | |||
Blankenrath | 12.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 11.0°C | 18km/h | - | ||
Deuselbach | 11.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Hahn | 11.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 12.0°C | - | |||
Huemmerich | 13.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Kaiserslautern | 13.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 14.0°C | - | |||
Manderscheid | 12.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | 11.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 11.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 12.0°C | - | |||
Pirmasens | 12.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 11.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 9.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 12.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 13.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 13.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 15.0°C | - | |||
Weinbiet | 10.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Worms | 14.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 13.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Baruth | 13.0°C | 12km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Berge | 13.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 13.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 14.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 13.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 14.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 14.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Coschen | 13.0°C | - | |||
Cottbus | 13.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Cottbus | 13.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 14.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Grünow | 13.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 13.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Klettwitz | 13.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 13.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 13.0°C | 11km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 13.0°C | - | |||
Lindenberg | 13.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 14.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 14.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Menz | 12.0°C | - | |||
Müncheberg | 13.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Potsdam | 13.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | 13.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Stettin | 12.0°C | 11km/h | - | ||
Wiesenburg | 13.0°C | 15km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Wittstock-Rote Mühle | 13.0°C | - | |||
Wusterwitz | 13.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 13.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 12.0°C | - | |||
Arkona | 11.0°C | 45km/h | 32% | - | |
Barth | 12.0°C | 33km/h | 25% | - | |
Boizenburg | 12.0°C | 13km/h | 5% | - | |
Boltenhagen | 11.0°C | 29km/h | 37% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 12.0°C | 15km/h | - | ||
Goldberg | 12.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 13.0°C | 2% | - | ||
Greifswald | 12.8°C | 80% | - | ||
Greifswald | 12.0°C | 13% | - | ||
Greifswalder Oie | 13.0°C | 53km/h | 3% | - | |
Groß Luesewitz | 11.0°C | 23km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 12.0°C | - | |||
Karlshagen | 12.0°C | 2% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 12.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 12.0°C | 25km/h | - | ||
Marnitz | 12.9°C | 15km/h | 30% | - | |
Marnitz | 12.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Putbus | 11.0°C | 26km/h | 8% | 2.0mm (1h) | |
Rostock-Warnemünde | 12.6°C | 45km/h | 40% | - | |
Rostock-Warnemünde | 13.0°C | 46km/h | 0% | - | |
Schwerin | 11.9°C | 20km/h | 80% | - | |
Schwerin | 12.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 11.0°C | - | |||
Teterow | 12.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 12.0°C | - | |||
Trollenhagen | 12.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 12.0°C | 19km/h | 7% | - | |
Waren (Müritz) | 13.0°C | 16km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 14.0°C | 12km/h | - | ||
Bad Lobenstein | 12.0°C | - | |||
Birx | 11.0°C | - | |||
Dachwig | 16.0°C | - | |||
Eisenach | 15.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 14.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 15.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 14.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 15.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 13.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 16.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 11.0°C | - | |||
Leinefelde | 12.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Martinroda | 14.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 13.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Meiningen | 13.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 15.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 14.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 9.0°C | 15km/h | - | ||
Olbersleben | 16.0°C | - | |||
Rockendorf | 15.0°C | 15km/h | - | ||
Schleiz | 12.0°C | 15km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 14.0°C | - | |||
Schmücke | 9.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 14.0°C | - | |||
Tegkwitz | 16.0°C | - | |||
Veilsdorf | 13.0°C | - | |||
Waltershausen | 14.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 15.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 13.0°C | - | |||
Brocken | 4.8°C | 55km/h | 0% | - | |
Brocken | 7.0°C | 60km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Demker | 14.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 13.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Gardelegen | 12.0°C | 12km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Genthin | 14.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 12.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 13.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 14.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 16.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 12.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 14.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 14.0°C | - | |||
Pabstorf | 13.0°C | - | |||
Quedlinburg | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 13.0°C | 21km/h | - | ||
Schierke | 11.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Seehausen | 13.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 13.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 14.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Zeitz | 16.0°C | - |
Saarland
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 12.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 13.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 14.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 14.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 12.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 12.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Tholey | 12.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 12.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 10.0°C | 17km/h | 13% | - | |
Elpersbüttel | 11.0°C | 30km/h | 5% | - | |
Erfde | 10.0°C | - | |||
Fehmarn | 12.2°C | 45km/h | - | ||
Fehmarn | 12.0°C | 52km/h | - | ||
Glücksburg-Meierwik | 10.0°C | 32km/h | - | ||
Grambek | 11.0°C | - | |||
Hattstedt | 11.0°C | - | |||
Helgoland | 11.8°C | 30km/h | 80% | - | |
Helgoland | 11.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Hohn | 10.0°C | 22km/h | - | ||
Hohwacht | 10.0°C | - | |||
Itzehoe | 11.0°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 11.0°C | 20km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 10.0°C | 16km/h | - | ||
Leck | 10.0°C | 19km/h | 13% | - | |
Leuchtturm Kiel | 11.3°C | 40km/h | 100% | - | |
List auf Sylt | 11.6°C | 40km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 11.0°C | 35km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 11.0°C | 14km/h | 10% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 10.0°C | 8% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 10.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 11.0°C | 12km/h | - | ||
Quickborn | 11.0°C | 12km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 11.0°C | 42km/h | 2% | - | |
Schleswig | 10.7°C | 15km/h | 100% | - | |
Schleswig | 9.0°C | 15km/h | 32% | - | |
Schleswig-Jagel | 10.0°C | 18km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 9.0°C | 21km/h | 27% | - | |
Wagersrott | 8.0°C | - | |||
Wittenborn | 10.0°C | - |
Hamburg
Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 11.0°C | 18km/h | 15% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 12.0°C | - |

- hotel 87
- pensiune 30
- locuinţp de vacanţă 100
- tavernă 13
- curte ţărănească 6
- cabană 6
- casă de vacanţă 11
- han pentru tineret 2
- Bed & Breakfast 1
- Cazare de grup 4
- Hostel 1
- Chalet 9
- camping 2
- concediu scurt 65
- concediu pentru drumeţie 60
- concediu activ 55
- Wellness 44
- specialităţi 43
- concediu în familie 37
- Pauşale de iarnă 23
- concediu romantic 21
- organizări de petreceri 20
- Pauşale de vară 16
- urcuşuri montane 11
- Crăciun/anul nou 10
- Pauşale de toamnă 7
- Pauşale de primăvară 7
- Concediu biciclistic 7
- Holidays with dog 7
- Săptămâni de sport 6
- Concediu cu motocicleta 6
- Abenteuerurlaub 5
- concediu de ciclism montan 5
- ultimul minut/monent 4
- Tururi cu bicicleta 4
- organizări cu schi 4
- călătorii în grup 4
- organizări de golf 4
- Concediu de cură/sănătate 3
- Mid Week 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- întâmplări accidentale 2
- Selbstversorger 1
- Fitnessurlaub 1
- Concediu la băi 1
- circuite pentru schi 1
- all inclusive 1
- organizări pentru week-end 1
- cu paşaport pentru schiuri 1

- 26.05. - 29.05. zilnic
- 27.05.
- 03.06. - 06.06. zilnic
- 04.06.
- 10.06.
- 11 minutes ago
- 7 days ago