
Vreme Germania

Astăzi, joi
An den Alpen und im Bayerwald gebietsweise ergiebiger Schneefall (UNWETTER!), in Kammlagen Verwehungen. In den übrigen Mittelgebirgen höchstens leichte Schneefälle, örtlich Tauwetter. Ab der Nacht zunächst im Bergland, am Freitag verbreitet Windzunahme mit Wind- und Sturmböen.
In der Nacht zum Freitag in einem Streifen vom Norden über die Mitte bis nach Bayern zeitweise Niederschlag, im Nachtverlauf in den Osten verlagernd, dort zuvor noch größere Auflockerungen und länger trocken. In den östlichen Mittelgebirgen ab 600 bis 800 m Schnee, an den Alpen oberhalb von 1000 m anhaltende, ergiebige Schneefälle. Ansonsten von Westen nachlassender Niederschlag, aber kaum Wolkenlücken. Tiefstwerte von West nach Ost +7 bis -2 Grad. Vor allem im Bergland und an der Nordsee teils stürmischer Westwind.
Prognoza vremii Germania Prognoză ninsoare
Nordrhein-Westfalen
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 7.5°C | 30km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 7.0°C | 28km/h | 2% | - | |
Ahaus | 7.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 6.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 3.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 4.0°C | 6km/h | 1.0mm (1h) | ||
Bielefeld-Deppendorf | 4.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Borken/Westfalen | 7.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 4.0°C | - | |||
Buchenhofen | 7.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 7.0°C | - | |||
Düsseldorf | 7.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 7.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Eslohe | 5.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 6.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 9.0°C | 22km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 7.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 6.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 9.0°C | - | |||
Kahler Asten | 1.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 1.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 5.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Kleve | 7.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 8.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 9.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 8.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 6.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 2.0°C | 6km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Lippstadt-boekenfoer | 4.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 7.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 5.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 5.0°C | 9km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Neunkirchen-Seelscheid | 7.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 6.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 8.0°C | 25km/h | - | ||
Rahden-Varl | 5.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 5.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 7.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 7.0°C | - | |||
Warburg | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 9.0°C | 25% | - | ||
Werl | 7.0°C | 19km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 0.0°C | 0% | 2.0mm (1h) | ||
Altenstadt | 1.0°C | 40km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 3.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Amerang-Pfaffing | 3.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 6.0°C | - | |||
Attenkam | 2.0°C | - | |||
Augsburg | 4.5°C | 30km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 2.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 2.0°C | - | |||
Bamberg | 2.6°C | 0% | - | ||
Brauneck | -3.0°C | 44km/h | - | ||
Brecherspitze | -4.0°C | 18km/h | - | ||
Chieming | 3.0°C | 36km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 5.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 5.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 2.0°C | - | |||
Ebrach | 5.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Eichstätt-Landershofen | 5.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Elsendorf-Horneck | 4.0°C | - | |||
Fahrenberg | -3.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 0.0°C | 3.0mm (1h) | |||
Feldberg/Schwarzwald | -2.5°C | 40km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -3.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 4.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -3.6°C | 40km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Funtenseetauern | -9.0°C | 14km/h | - | ||
Fürstenzell | 0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 1.0°C | 11km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Gelbelsee | 3.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | 0.0°C | 5km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Gräfenberg-Kasberg | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Großer Arber | -5.5°C | 45km/h | 0% | - | |
Günzburg | 4.0°C | 24km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 6.0°C | - | |||
Harburg | 4.0°C | 35km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Herzogstandbahn | -3.0°C | 31km/h | - | ||
Hochgratbahn | -4.0°C | 40km/h | - | ||
Hoermoos | -1.0°C | - | |||
Hof | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -0.2°C | 40km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 0.0°C | 40km/h | 0% | - | |
Höllgraben | 2.0°C | - | |||
Holzkirchen | 2.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 4.0°C | 32km/h | - | ||
Kahl (Main) | 8.0°C | - | |||
Kanzelwand | -5.0°C | 18km/h | - | ||
Kaufbeuren | 1.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 2.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Kitzingen | 6.0°C | - | |||
Koesching | 4.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -3.0°C | - | |||
Kronach | 1.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -2.0°C | 9km/h | - | ||
Kümmersbruck | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 3.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 3.0°C | 29km/h | - | ||
Lindenberg | 0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -8.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | -6.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | 3.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | 1.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 5.0°C | - | |||
Memmingen | 3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Metten | 0.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 1.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Möslarnalm | -2.0°C | - | |||
Mühldorf | 4.0°C | 42km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 3.0°C | 27km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 4.4°C | 30km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -8.0°C | - | |||
Nebelhorn-Koblat | -7.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 4.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 4.0°C | 32km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 6.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Nürnberg | 2.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 2.0°C | 9km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Nürnberg-Netzstall | 1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Oberhaching-Laufzorn | 2.0°C | - | |||
Oberstdorf | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Osterfelder | -3.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 2.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 1.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Piding | 4.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Prackenbach | 0.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Pürschling | -2.0°C | 7km/h | - | ||
Rauschberg | -3.0°C | 31km/h | - | ||
Regensburg | 0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Regensburg | 0.0°C | 5km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Reimlingen | 5.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 0.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Reiteralpe | -4.0°C | - | |||
Röllbach | 7.0°C | - | |||
Rosenheim | 4.0°C | 0% | - | ||
Roth | 5.0°C | 23km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 5.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Sandberg | 3.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 3.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Schrödelstein | -3.0°C | - | |||
Schwandorf | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Schwarzenberg | -2.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 0.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 1.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 4.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 3.0°C | - | |||
Spitzingsee | 0.0°C | - | |||
Stötten | 2.1°C | 40km/h | 0% | - | |
Straubing | 0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | 0.0°C | 7km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Tegelberg | -4.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -7.0°C | 12km/h | - | ||
Teuschnitz | 0.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Trostberg | 2.0°C | - | |||
Waldmünchen | 0.0°C | 4km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Wartsteinhütte | -4.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -4.0°C | 36km/h | - | ||
Weiden | 0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 4.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 3.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 5.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -3.0°C | - | |||
Wielenbach | 3.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 0.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Würzburg | 6.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -12.0°C | 41km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -8.0°C | 28km/h | - | ||
Zwiesel | 0.0°C | 3km/h | 0% | 1.0mm (1h) |
Niedersachsen
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 5.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 4.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 5.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 5.0°C | - | |||
Bassum | 6.0°C | 0% | - | ||
Belm | 4.0°C | 9km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Bergen | 4.0°C | - | |||
Bevern | 3.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 5.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 1.0°C | 5km/h | - | ||
Braunschweig | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bremen | 6.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremen | 6.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 4.0°C | 18km/h | - | ||
Celle | 6.0°C | 7km/h | - | ||
Cuxhaven | 6.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Diepholz | 5.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Dörpen | 5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Emden | 5.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 5.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Faßberg | 5.0°C | 7km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 5.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Göttingen | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 5.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 4.0°C | - | |||
Hannover | 5.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Hannover | 5.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 5.0°C | - | |||
Herzberg | 2.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 5.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 5.0°C | 22km/h | - | ||
Lüchow | 5.0°C | 5km/h | 2% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 5.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 2.0°C | - | |||
Nienburg | 6.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 5.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Norderney | 5.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 5.0°C | 4km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 5.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 4.0°C | - | |||
Soltau | 4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 5.0°C | - | |||
Ülzen | 4.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 6.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 4.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 5.0°C | 8% | - | ||
Wittmundhafen | 6.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 4.0°C | - | |||
Wunstorf | 6.0°C | 14km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 2.0°C | 0% | - | ||
Aue | 2.0°C | - | |||
Bad Muskau | 3.0°C | - | |||
Carlsfeld | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 0.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 2.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 5.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 2.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 3.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 4.0°C | - | |||
Fichtelberg | -3.0°C | 38km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 4.0°C | - | |||
Görlitz | 2.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Görlitz | 3.0°C | 18km/h | 22% | - | |
Hoyerswerda | 2.0°C | 14km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Klitschen Bei Torgau | 5.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 1.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 5.0°C | 12km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 4.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 2.0°C | 16km/h | - | ||
Marienberg | 0.0°C | 15km/h | - | ||
Nossen | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Oschatz | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Plauen | 2.0°C | 8km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 1.0°C | - | |||
Treuen | 1.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -1.0°C | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 8.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 9.0°C | 14km/h | 8% | - | |
Bad Bergzabern | 7.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 9.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 9.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 9.0°C | - | |||
Blankenrath | 6.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 5.0°C | 22km/h | - | ||
Deuselbach | 5.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Hahn | 5.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 6.0°C | - | |||
Huemmerich | 7.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 6.0°C | 32km/h | - | ||
Kaiserslautern | 7.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 8.0°C | - | |||
Manderscheid | 6.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | 5.4°C | 20km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 6.0°C | - | |||
Pirmasens | 5.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 5.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 3.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 5.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 6.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 6.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 8.0°C | - | |||
Weinbiet | 4.0°C | 57km/h | 0% | - | |
Worms | 8.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 0.0°C | 14km/h | 35% | - | |
Baruth | 3.0°C | 9km/h | - | ||
Berge | 4.0°C | 12km/h | 3% | - | |
Berlin-Buch | 3.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 4.0°C | 18km/h | 40% | - | |
Berlin-Marzahn | 3.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 2.7°C | 15km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | 3.0°C | 20km/h | - | ||
Coschen | 2.0°C | - | |||
Cottbus | 2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | 3.0°C | 8km/h | 22% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Grünow | 1.0°C | 12km/h | 32% | - | |
Heckelberg | 1.0°C | 11km/h | 23% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 3.0°C | 7km/h | - | ||
Klettwitz | 3.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 3.0°C | 5km/h | 13% | - | |
Langenlipsdorf | 4.0°C | 8km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 4.0°C | - | |||
Lindenberg | 2.0°C | 11km/h | 7% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 3.0°C | 7% | - | ||
Manschnow | 1.0°C | 10km/h | 12% | - | |
Menz | 2.0°C | - | |||
Müncheberg | 2.0°C | 9km/h | 25% | - | |
Potsdam | 2.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Potsdam | 3.0°C | 13km/h | 13% | - | |
Stettin | 3.0°C | 18km/h | - | ||
Wiesenburg | 4.0°C | 12km/h | 2% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 2.0°C | - | |||
Wusterwitz | 5.0°C | 7% | - | ||
Zehdenick | 2.0°C | 22% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 1.0°C | - | |||
Arkona | 2.0°C | 23km/h | 23% | - | |
Barth | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 3.0°C | 5km/h | 15% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 1.0°C | 5km/h | 22% | - | |
Goldberg | 2.0°C | 8km/h | 25% | - | |
Grambow-Schwennenz | 1.0°C | 33% | - | ||
Greifswald | 1.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Greifswald | 1.0°C | 11km/h | 10% | - | |
Greifswalder Oie | 2.0°C | 32km/h | 25% | - | |
Groß Luesewitz | 1.0°C | 9km/h | - | ||
Karlshagen | 1.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 3.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Marnitz | 2.0°C | 5km/h | 18% | - | |
Putbus | 1.0°C | 13km/h | 7% | - | |
Rostock-Warnemünde | 2.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 3.0°C | 17km/h | 22% | - | |
Schwerin | 2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Schwerin | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 1.0°C | - | |||
Teterow | 2.0°C | 8% | - | ||
Tribsees | 2.0°C | - | |||
Trollenhagen | 0.0°C | 10km/h | 17% | - | |
Ückermünde | 2.0°C | 10km/h | 27% | - | |
Waren (Müritz) | 1.0°C | 2km/h | 13% | - |
Thüringen
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 3.0°C | 14km/h | - | ||
Bad Lobenstein | 1.0°C | - | |||
Birx | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Dachwig | 3.0°C | - | |||
Eisenach | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 2.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 1.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 4.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Leinefelde | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Martinroda | 1.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 0.6°C | 0% | - | ||
Meiningen | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 1.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 3.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 0.0°C | 13km/h | - | ||
Olbersleben | 3.0°C | - | |||
Rockendorf | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Schleiz | 0.0°C | 13km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 2.0°C | - | |||
Schmücke | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 2.0°C | - | |||
Tegkwitz | 3.0°C | - | |||
Veilsdorf | 1.0°C | - | |||
Waltershausen | 2.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 2.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden-Geroldsauer mühle | 6.0°C | - | |||
Balingen-Bronnhaupten | 3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | 6.0°C | - | |||
Buchenbach | 5.0°C | - | |||
Ellwangen-Rindelbach | 4.0°C | 0% | - | ||
Elzach-Fisnacht | 4.0°C | 0% | - | ||
Emmendingen-Mundingen | 7.0°C | - | |||
Eppingen-Elsenz | 7.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -2.0°C | 36km/h | 0% | - | |
Freiburg | 7.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Freudenberg/Main-Boxtal | 7.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Freudenstadt | 1.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Freudenstadt | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Geisingen | 3.0°C | - | |||
Großerlach-Mannenweiler | 4.0°C | - | |||
Hechingen | 4.0°C | 0% | - | ||
Hermaringen-Allewind | 4.0°C | 0% | - | ||
Ingelfingen-Stachenhausen | 5.0°C | - | |||
Kaisersbach-Cronhütte | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Kirchberg-Jagst | 4.0°C | - | |||
Klippeneck | 0.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Konstanz | 6.2°C | 25km/h | 0% | - | |
Konstanz | 6.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Lahr | 7.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Lahr | 7.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Laupheim | 4.0°C | 25km/h | - | ||
Lenzkirch-ruhbuehl | 2.0°C | 0% | - | ||
Leutkirch-Herlazhofen | 3.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Mannheim | 8.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Mannheim | 9.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Merklingen | 2.0°C | - | |||
Meßstetten | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Metzingen | 5.0°C | 0% | - | ||
Mühlacker | 7.0°C | 19km/h | - | ||
Müllheim | 7.0°C | - | |||
Münsingen-Apfelstetten | 2.0°C | 22km/h | - | ||
Neubulach-Oberhaugstett | 4.0°C | 0% | - | ||
Niederstetten | 4.0°C | 32km/h | - | ||
Notzingen | 5.0°C | - | |||
Obersulm-Willsbach | 6.0°C | - | |||
Ohlsbach | 7.0°C | - | |||
Öhringen | 6.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Öhringen | 6.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Pforzheim-Ispringen | 6.0°C | 24km/h | - | ||
Pfullendorf | 3.0°C | - | |||
Renningen (Ihinger-hof) | 5.0°C | 0% | - | ||
Rheinau-Memprechtshofen | 8.0°C | 0% | - | ||
Rheinfelden | 7.0°C | 0% | - | ||
Rheinstetten | 7.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Rheinstetten | 7.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Riedlingen | 4.0°C | 0% | - | ||
Rottweil | 4.0°C | 0% | - | ||
Sachsenheim | 7.0°C | - | |||
Schwäbisch Gmünd-Weiler | 4.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Sigmaringen-Laiz | 4.0°C | - | |||
Singen | 5.0°C | - | |||
St. Chrischona | °C | 0% | - | ||
Stötten | 2.0°C | 37km/h | 0% | - | |
Stuttgart (Schnarrenberg) | 6.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Stuttgart-Echterdingen | 5.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Stuttgart/Echterdingen | 5.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Ulm-Mähringen | 3.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Villingen-Schwenning | 3.0°C | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 8.0°C | - | |||
Waibstadt | 6.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Weingarten bei Raven | 5.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Wolfach | 4.0°C | - | |||
Wutöschingen-Ofteringen. | 6.0°C | - |
Sachsen-Anhalt
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 4.0°C | - | |||
Brocken | -2.6°C | 0% | - | ||
Brocken | -2.0°C | 0% | - | ||
Demker | 5.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 5.0°C | - | |||
Gardelegen | 5.0°C | 6km/h | 3% | - | |
Genthin | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 2.0°C | 9km/h | 27% | - | |
Jessnitz | 5.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 5.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 3.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 6.0°C | 6km/h | 3% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 4.0°C | - | |||
Osterfeld | 3.0°C | 13km/h | - | ||
Pabstorf | 5.0°C | - | |||
Quedlinburg | 4.0°C | 10km/h | 22% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 3.0°C | 26km/h | - | ||
Schierke | 1.0°C | - | |||
Seehausen | 4.0°C | 3km/h | 25% | - | |
Wernigerode | 4.0°C | 9km/h | 8% | - | |
Wittenberg | 5.0°C | 10km/h | 15% | - | |
Zeitz | 2.0°C | - |
Saarland
Werte von 18:00 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
