| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 2.8°C | - | |||
| Cerkniško jezero | 4.3°C | - | |||
| Ilirska Bistrica | 1.9°C | 3km/h | 100% | - | |
| Nova vas - Bloke | 2.7°C | - | |||
| Sviščaki | -0.3°C | 20km/h | - | ||
| Tatre | 3.1°C | - |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilje Nova Gorica | 10.2°C | 14km/h | 100% | - | |
| Dolenje Ajdovščina | 9.5°C | 12km/h | - | ||
| Godnje | 7.2°C | 7km/h | 100% | - | |
| Koper Kapitanija | 10.2°C | 10km/h | 100% | - | |
| Kubed | 7.7°C | - | |||
| Letališče Portorož | 7.6°C | 2km/h | 100% | - | |
| Luka Koper | 9.4°C | 13km/h | - | ||
| Nanos | -0.2°C | 40km/h | 100% | 0.1mm (1h) | |
| Nova Gorica | 9.3°C | 4km/h | - | ||
| Otlica | 1.9°C | 21km/h | 19% | - | |
| Park Škocj. jame | 6.2°C | 10km/h | 100% | - | |
| Piran-ocean. boja | 11.8°C | 36km/h | - | ||
| Podnanos | 9.4°C | 12km/h | - | ||
| Slavnik | 1.0°C | 41km/h | 100% | 0.1mm (1h) |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinjska Češnjica | 4.7°C | - | |||
| Boršt Gorenja vas | 4.5°C | 1km/h | 100% | - | |
| Davča | 1.8°C | - | |||
| Jezersko | 2.9°C | 0.1mm (1h) | |||
| Kamniška Bistrica | 4.3°C | 0.1mm (1h) | |||
| Kranj | 5.5°C | - | |||
| Kredarica | -4.8°C | 20km/h | 100% | 0.2mm (1h) | |
| Krn | 2.6°C | - | |||
| Krvavec | -1.0°C | 17km/h | 100% | 0.2mm (1h) | |
| Letališče Lesce | 4.7°C | 2km/h | 100% | - | |
| Pavličevo sedlo | -0.5°C | 0.3mm (1h) | |||
| Ratitovec | -1.2°C | 25km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Rudno polje | 0.8°C | 3km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Vrhnika | 5.4°C | 6km/h | - | ||
| Vršič | -1.7°C | 100% | - | ||
| Zelenica | -0.7°C | 100% | - | ||
| Zgornja Radovna | 3.0°C | - | |||
| Zgornja Sorica | 2.7°C | - |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovec | 6.6°C | 1km/h | - | ||
| Breginj | 5.8°C | - | |||
| Bukovski vrh | 3.4°C | - | |||
| Idrija | 6.7°C | - | |||
| Kanin | -2.5°C | 11km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Korensko sedlo | 1.4°C | - | |||
| Predel | 1.1°C | 0.1mm (1h) | |||
| Rateče (864 m) | 2.8°C | 100% | - | ||
| Šebreljski vrh | 1.3°C | 100% | - | ||
| Tolmin - Volče | 9.3°C | 20km/h | - | ||
| Vedrijan | 10.1°C | 100% | - | ||
| Vogel | -0.4°C | 4km/h | - | ||
| Zadlog | 3.4°C | - |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celje | 5.4°C | 3km/h | 100% | - | |
| Jeronim | 2.8°C | 0.3mm (1h) | |||
| Kum | -0.4°C | 11km/h | 0.3mm (1h) | ||
| Lisca | 1.0°C | 22km/h | 100% | - | |
| Logarska dolina | 2.8°C | 0.3mm (1h) | |||
| Podčetrtek | 5.6°C | 100% | - | ||
| Radegunda | 2.7°C | 0.1mm (1h) | |||
| Rogla | -1.1°C | 8km/h | 100% | - | |
| Slovenske Konjice | 5.1°C | - | |||
| Velenje | 5.1°C | 0.1mm (1h) |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobliče Črnomelj | 6.8°C | 100% | - | ||
| Iskrba | 4.1°C | 3km/h | 67% | 0.1mm (1h) | |
| Kočevje | 4.6°C | 4km/h | - | ||
| Osilnica | 5.2°C | 0.1mm (1h) |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gačnik | 5.2°C | 1km/h | 100% | - | |
| Hočko Pohorje | 3.4°C | - | |||
| Let. E. Rusjana Maribor | 5.8°C | 6km/h | 78% | - | |
| Maribor | 5.2°C | 3km/h | 100% | - | |
| Maribor/slivnica | 5.0°C | 9km/h | - | ||
| Ptuj | 5.5°C | 2km/h | - | ||
| Rogaška Slatina | 4.9°C | 4km/h | 100% | - | |
| Trije Kralji na Pohorju | -0.1°C | - |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gornji Grad | 4.7°C | 0.2mm (1h) |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrastnik | 5.6°C | 2km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Let. J. Pučnika Ljubljana | 5.2°C | 1km/h | 68% | - | |
| Litija | 6.1°C | - | |||
| Ljubljana | 6.2°C | 4km/h | 100% | - | |
| Logatec | 4.8°C | - | |||
| Marinča vas | 5.5°C | 0.1mm (1h) | |||
| Pasja ravan | 1.3°C | 8km/h | - | ||
| Postojna | 4.6°C | 16km/h | 97% | - | |
| Topol | 3.2°C | 95% | - | ||
| Trojane - Limovce | 3.2°C | 6km/h | 99% | 0.2mm (1h) | |
| Velike Lašče | 4.0°C | 8km/h | 82% | - |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeruzalem | 5.0°C | - | |||
| Kraj. park Goričko | 4.9°C | 100% | - | ||
| Lendava | 6.5°C | 1km/h | 100% | - | |
| Murska Sobota | 6.2°C | 4km/h | 100% | - |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Letališče Cerklje ob Krki | 5.9°C | 3km/h | 100% | - | |
| Malkovec | 4.7°C | 3km/h | 100% | - | |
| Metlika | 6.3°C | - | |||
| Miklavž na Gorjancih | 1.1°C | - | |||
| Novo mesto | 5.5°C | 8km/h | 71% | - | |
| Trebnje | 5.7°C | - |
| Werte von 07:20 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mežica | 4.8°C | 0.2mm (1h) | |||
| Ravne na Koroškem | 5.1°C | 1km/h | 100% | - | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 4.7°C | 1km/h | 100% | 0.1mm (1h) | |
| Uršlja gora | -1.5°C | 5km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Zgornja Kapla | 3.2°C | 4km/h | 100% | - |
Adresa dvs. de e-mail a fost adăugat la lista de corespondență.