
Wetterradar Austria
Sursă: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Aversă, Populaţia
şi
Furtună (15min)
Prognoze
14:30


Astăzi, marți
Am Nachmittag regnet und schneit es in der Osthälfte weiterhin zeitweise, am meisten im niederösterreichischen Bergland sowie in der Obersteiermark. Im Westen klingen die Niederschläge meist ab und die Wolken lockern etwas auf. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 200 und 800m Seehöhe. Der Wind weht im Bergland und im Osten weiterhin lebhaft bis stark aus Nordwest, sonst bleibt es bei schwachem bis mäßigem Wind. Nachmittagstemperaturen nur 2 bis 8 Grad.
5 Zile Prognoza vremii Austria
Salzburger Land
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 1.1°C | 83% | 2.3 | 0.8 | 0.1 | - |
Bad Gastein | 1.092m | -0.2°C | 72% | 23.8 | 12.3 | 0.5 | 0.1 |
Bischofshofen | 543m | 4.7°C | 52% | 0.9 | 0.1 | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 3.1°C | 77% | 7.9 | 4.8 | 0.2 | - |
Grossarltal | 882m | 0.6°C | 74% | 8.4 | 4.3 | - | - |
Katschberg | 1.633m | -4.8°C | 67% | 10.9 | 1.5 | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | -4.3°C | 80% | 21.8 | 7.1 | 0.1 | - |
Krimml | 1.009m | 1.7°C | 68% | 10.4 | 4.7 | 0.1 | - |
Lofer | 625m | 2.5°C | 82% | 5.3 | 3.4 | 0.3 | - |
Loferer Alm | 1.623m | -6.1°C | 94% | 7.0 | 3.8 | 1.5 | 0.9 |
Mariapfarr | 1.151m | -0.8°C | 73% | 2.0 | - | - | - |
Mattsee | 502m | 3.2°C | 82% | 6.3 | 2.9 | 0.4 | - |
Obertauern | 1.763m | -7.1°C | 83% | 1.2 | 0.2 | - | - |
Rauris | 930m | 2.7°C | 72% | 4.4 | 3.1 | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -9.0°C | 91% | 24.3 | 7.4 | 0.1 | - |
Saalbach | 975m | 0.6°C | 74% | 2.4 | 1.3 | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 3.5°C | 81% | 4.9 | 3.3 | 0.6 | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 4.6°C | 73% | 8.5 | 5.3 | 0.4 | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | -7.5°C | 92% | 8.2 | 3.9 | 0.3 | 0.1 |
Sonnblick | 3.109m | -13.5°C | 86% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
St. Johann im Pongau | 634m | 1.5°C | 85% | 16.1 | 0.8 | 0.1 | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 1.1°C | 60% | 5.8 | 0.2 | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 0.6°C | 85% | 21.0 | 6.0 | 0.6 | 0.3 |
Tamsweg | 1.026m | 1.7°C | 60% | 8.2 | - | - | - |
Zell am See | 770m | 2.4°C | 68% | 7.7 | 3.3 | - | - |
Tirol
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | -0.7°C | 84% | 13.6 | 6.6 | 1.9 | 0.3 |
Alpbach | 929m | -0.6°C | 92% | 7.3 | 3.8 | 1.0 | - |
Brenner | 1.373m | -2.5°C | 75% | 12.6 | 2.2 | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -17.9°C | 84% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Ehrwald | 982m | 0.5°C | 80% | 8.8 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
Galtür | 1.587m | -3.5°C | 71% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -8.1°C | 87% | 9.6 | 2.2 | 0.8 | - |
Hahnenkamm | 1.790m | -6.1°C | 96% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Haiming | 671m | 4.4°C | 66% | 3.9 | 1.4 | 0.1 | - |
Hochfilzen | 962m | -0.6°C | 84% | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 |
Holzgau | 1.110m | 0.1°C | 67% | 2.5 | 1.4 | 0.6 | - |
Imst | 773m | 5.1°C | 47% | 0.1 | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 4.6°C | 73% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 4.4°C | 69% | 15.3 | 5.5 | 0.7 | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 4.5°C | 72% | 17.1 | 6.7 | 0.9 | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -9.1°C | 82% | 10.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
Jenbach | 530m | 1.2°C | 93% | 4.3 | 2.3 | 0.3 | - |
Kals | 1.352m | 0.4°C | 43% | 0.6 | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 2.9°C | 73% | 3.1 | 1.9 | 0.5 | - |
Kössen | 588m | 2.2°C | 83% | 10.1 | 4.9 | 1.2 | - |
Kufstein | 495m | 4.2°C | 70% | 4.7 | 3.1 | 0.7 | - |
Landeck | 798m | 4.7°C | 43% | 0.8 | - | - | - |
Lienz | 659m | 7.7°C | 34% | 8.7 | 3.1 | - | - |
Marchklamm | 1.600m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 4.6°C | 70% | 9.1 | 4.3 | 0.4 | - |
Nauders | 1.330m | 0.5°C | 55% | 2.1 | 0.1 | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 0.4°C | 78% | 9.2 | 2.7 | 0.1 | - |
Obergurgl | 1.938m | -5.0°C | 64% | 17.5 | 1.6 | 0.1 | - |
Patscherkofel | 2.247m | -9.1°C | 91% | 11.6 | 3.8 | 0.8 | 0.1 |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -14.3°C | 81% | 9.5 | 1.9 | 0.4 | - |
Prutz | 871m | 3.7°C | 46% | - | - | - | - |
Reutte | 870m | 1.8°C | 69% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Reutte | 850m | 1.1°C | 79% | 3.9 | 2.2 | 0.4 | - |
Rinn | 924m | 1.4°C | 82% | 13.7 | 4.7 | 0.6 | - |
Schmirn | 1.461m | -1.5°C | 57% | 5.9 | 1.2 | - | - |
Seefeld | 1.182m | -0.1°C | 65% | 6.8 | 1.9 | 0.7 | - |
Sillian | 1.080m | 3.3°C | 33% | 15.6 | 5.1 | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | -0.7°C | 57% | 2.4 | 0.6 | 0.2 | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 1.4°C | 46% | 5.7 | 1.1 | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -1.5°C | 61% | 6.6 | 0.7 | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | -0.3°C | 77% | 6.6 | 1.7 | - | - |
Tannheim | 1.100m | -0.4°C | 67% | 6.5 | 2.7 | - | - |
Umhausen | 1.029m | 1.8°C | 61% | 5.2 | 1.1 | - | - |
Virgen | 1.198m | 2.4°C | 33% | 3.3 | 0.5 | - | - |
Steiermark
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | -0.2°C | 87% | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Aigen im Ennstal | 640m | 2.1°C | 79% | 3.2 | 1.5 | - | - |
Bad Aussee | 670m | 1.8°C | 76% | 3.5 | 0.6 | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 3.0°C | 90% | 15.1 | 3.2 | 3.1 | 0.9 |
Bad Mitterndorf | 808m | 0.7°C | 80% | 0.1 | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 3.1°C | 94% | 14.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 |
Bruck/Mur | 482m | 1.4°C | 89% | 11.5 | 1.9 | 1.9 | 0.7 |
Deutschlandsberg | 354m | 1.6°C | 92% | 16.1 | 5.9 | 5.6 | 0.6 |
Eichberg | 692m | 2.1°C | 61% | 16.1 | - | - | - |
Feldbach | 323m | 3.3°C | 82% | 16.6 | 0.8 | 0.8 | - |
Fischbach | 1.050m | -2.8°C | 98% | 28.0 | 6.8 | 6.0 | 2.0 |
Frohnleiten | 421m | 2.2°C | 85% | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |
Fürstenfeld | 271m | 5.1°C | 59% | 19.4 | 0.3 | 0.3 | - |
Gleisdorf | 377m | 3.2°C | 75% | 14.4 | - | fără informaţii | - |
Graz/Strassgang | 357m | 2.4°C | 83% | 15.7 | - | fără informaţii | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 2.5°C | 87% | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Graz/Universität | 366m | 2.8°C | 86% | 13.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
Gröbming | 768m | 1.6°C | 70% | 8.6 | 2.4 | 0.1 | - |
Hall/Admont | 637m | 0.6°C | 84% | 15.1 | 6.8 | 2.2 | 0.4 |
Hartberg | 330m | 6.2°C | 49% | 17.2 | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 1.6°C | 76% | 7.0 | 1.6 | - | - |
Kalwang | 742m | 0.3°C | 80% | 7.5 | 1.1 | 0.4 | - |
Kapfenberg | 505m | 1.9°C | 84% | 9.9 | 0.1 | 0.1 | - |
Köflach | 462m | 1.5°C | 88% | 17.7 | 1.6 | 1.6 | 1.0 |
Lassnitzhöhe | 531m | 2.2°C | 86% | 17.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |
Leibnitz | 267m | 2.7°C | 91% | 11.9 | 2.8 | 2.8 | 0.6 |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | -1.3°C | 90% | 6.5 | 4.1 | 2.8 | 0.5 |
Mooslandl | 530m | 0.9°C | 88% | 14.1 | 4.4 | 1.4 | 0.5 |
Murau | 814m | 2.8°C | 47% | 12.6 | 0.5 | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | -0.3°C | 86% | 10.7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
Neumarkt | 870m | 2.0°C | 53% | 13.3 | - | - | - |
Oberwölz | 842m | 2.4°C | 51% | 10.4 | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | -3.9°C | 91% | 16.6 | 7.4 | 4.4 | 1.4 |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | -2.3°C | 86% | 8.8 | 3.7 | 0.8 | 0.2 |
Rottenmann | 707m | 0.4°C | 83% | 8.2 | 0.5 | - | - |
Schöckl | 1.445m | -5.7°C | 96% | 9.2 | - | - | - |
Seckau | 872m | 1.8°C | 67% | 15.0 | 0.1 | - | - |
St. Radegund | 724m | 0.7°C | 74% | 21.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
Stolzalpe | 1.291m | -1.7°C | 63% | 8.6 | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 3.0°C | 63% | 20.9 | 0.6 | 0.4 | - |
Vorarlberg
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 2.9°C | 60% | 5.6 | 0.2 | 0.1 | - |
Brand | 1.040m | 0.6°C | 69% | 3.9 | 0.2 | - | - |
Bregenz | 424m | 6.1°C | 57% | 3.2 | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 5.8°C | 63% | 4.8 | 0.4 | 0.2 | - |
Feldkirch | 440m | 6.7°C | 56% | 2.9 | 1.5 | 0.1 | - |
Fraxern | 807m | 2.2°C | 69% | 6.9 | 3.6 | 1.4 | 0.5 |
Gaschurn | 976m | 0.8°C | 75% | 2.8 | 0.5 | - | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | -0.5°C | 73% | 8.0 | 2.4 | 0.1 | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | -4.3°C | 78% | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
Mittelberg | 1.203m | -2.0°C | 70% | 6.2 | 1.2 | - | - |
Rohrspitz | 395m | 6.1°C | 67% | 5.1 | 1.8 | - | - |
Schoppernau | 839m | 0.4°C | 77% | 2.1 | 0.7 | 0.1 | - |
Schröcken | 1.244m | -0.9°C | 75% | 6.8 | 2.1 | 0.9 | - |
Sulzberg | 1.018m | 1.3°C | 69% | 3.4 | 0.2 | - | - |
Warth | 1.475m | -4.2°C | 83% | 7.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 |
Niederösterreich
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 0.6°C | 88% | 4.5 | 2.0 | 1.7 | - |
Amstetten | 265m | 3.3°C | 84% | 7.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
Aspang | 454m | 1.6°C | 87% | 14.3 | 0.4 | 0.4 | - |
Bärnkopf | 965m | -1.8°C | 96% | 15.0 | 2.8 | 2.0 | 0.9 |
Berndorf | 337m | 2.2°C | 91% | 5.8 | 2.6 | 2.1 | 0.4 |
Brunn am Gebirge | 291m | 2.1°C | 90% | 7.9 | 1.9 | 1.8 | 0.8 |
Buchberg | 460m | 0.5°C | 99% | 7.5 | 3.3 | 2.9 | 0.3 |
Gänserndorf | 163m | 3.8°C | 90% | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |
Gars am Kamp | m | 3.3°C | 89% | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Groß-Enzersdorf | 153m | 3.8°C | 89% | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Gumpoldskirchen | 218m | 3.0°C | 84% | 14.0 | 2.0 | 1.9 | 0.8 |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | -0.7°C | 91% | 10.3 | 5.4 | 4.7 | 1.2 |
Hohe Wand | 941m | -2.3°C | 95% | 10.4 | 7.0 | 6.0 | 1.1 |
Hohenau | 154m | 3.7°C | 88% | 6.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Horn | 315m | 2.8°C | 86% | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
Jauerling | 952m | -2.2°C | 97% | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 0.6°C | 94% | 12.0 | 7.0 | 6.1 | 1.0 |
Krems | 204m | 3.5°C | 88% | 3.5 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 0.6°C | 87% | 20.7 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
Laa/Thaya | 184m | 3.5°C | 89% | 7.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
Langenlois | 209m | 4.0°C | 85% | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
Leiser Berge | 457m | 0.6°C | 100% | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.0 |
Lilienfeld | 696m | -0.6°C | 98% | 16.4 | 9.8 | 8.0 | 1.9 |
Litschau | 559m | 2.4°C | 83% | 6.3 | 1.9 | 1.7 | - |
Lunz | 614m | 0.3°C | 94% | 17.3 | 9.5 | 7.1 | 1.5 |
Melk | 307m | 3.3°C | 84% | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 |
Mistelbach | 195m | 4.2°C | 87% | 7.8 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
Mönichkirchen | 991m | -2.5°C | 83% | 27.0 | 4.7 | 4.3 | 0.2 |
Oberndorf/Melk | 295m | 2.8°C | 90% | 5.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 |
Pottschach | 416m | 1.5°C | 87% | 8.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 |
Poysdorf | 202m | 3.8°C | 87% | 9.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 |
Puchberg | 580m | 0.3°C | 87% | 14.8 | 3.8 | 3.3 | 0.8 |
Raabs an der Thaya | 459m | 1.9°C | 87% | 4.4 | 1.8 | 1.7 | 0.1 |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | -6.7°C | 87% | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
Reichenau/Rax | 486m | 0.7°C | 90% | 17.0 | 2.6 | 2.5 | 0.8 |
Retz | 320m | 2.6°C | 85% | 5.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
Schöngrabern | 253m | 3.3°C | 86% | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
Schwechat Flughafen | 183m | 3.1°C | 88% | 6.0 | 2.8 | 2.8 | 0.6 |
Seibersdorf | 185m | 3.1°C | 92% | 6.1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | -5.4°C | 96% | 16.0 | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | -2.8°C | 89% | 16.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
St. Pölten Landhaus | 274m | 2.0°C | 96% | 7.5 | 2.2 | 2.0 | 0.3 |
Stockerau | 202m | 3.5°C | 86% | 7.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 3.4°C | 92% | 6.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 1.4°C | 97% | 9.5 | 3.6 | 0.4 | 0.2 |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 2.9°C | 87% | 16.3 | 5.3 | 2.6 | 0.3 |
Weitra | 573m | 2.4°C | 86% | 8.2 | 1.2 | 0.6 | - |
Wiener Neustadt | 285m | 3.1°C | 86% | 4.4 | 0.1 | 0.1 | - |
Wieselburg | 259m | 3.6°C | 85% | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
Wolkersdorf | 185m | 4.0°C | 87% | 8.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 |
Zwerndorf | 146m | 3.9°C | 88% | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Zwettl | 505m | 2.2°C | 84% | 5.8 | 2.4 | 2.1 | - |
Burgenland
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 3.9°C | 80% | 2.6 | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 3.1°C | 72% | 15.7 | - | - | - |
Bernstein | 631m | 0.2°C | 87% | 10.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Bruckneudorf | 166m | 3.7°C | 88% | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Eisenstadt | 184m | 3.4°C | 90% | 12.4 | 3.8 | 3.3 | 1.1 |
Güssing | 215m | 4.8°C | 67% | 14.8 | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 3.9°C | 70% | 18.6 | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 3.7°C | 63% | 22.0 | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 3.1°C | 84% | 14.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
Mattersburg | 284m | 2.4°C | 90% | 2.9 | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 4.0°C | 88% | 6.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Wörterberg | 404m | 3.8°C | 60% | 12.5 | - | - | - |
Kärnten
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 0.3°C | 93% | 16.9 | 3.9 | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 0.9°C | 81% | 31.1 | 11.4 | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 6.8°C | 57% | 30.4 | 12.3 | - | - |
Döllach | 1.078m | 3.3°C | 44% | 4.9 | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 1.5°C | 87% | 21.9 | 12.6 | 3.6 | 0.4 |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 2.2°C | 87% | 24.8 | 7.8 | 3.1 | 0.2 |
Feldkirchen | 543m | 4.2°C | 82% | 14.0 | 3.7 | - | - |
Ferlach | 459m | 4.5°C | 64% | 22.1 | 9.8 | - | - |
Flattnitz | 1.437m | -3.1°C | 73% | 10.5 | 1.4 | - | - |
Fresach | 681m | 2.7°C | 83% | 14.8 | 5.8 | - | - |
Friesach | 640m | 4.1°C | 49% | 9.2 | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 5.4°C | 37% | 6.8 | - | - | - |
Hermagor | 562m | 4.5°C | 75% | 17.4 | 4.0 | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | -3.0°C | 84% | 28.7 | 10.5 | 0.9 | - |
Klagenfurt | m | 5.1°C | 61% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 5.1°C | 61% | 9.3 | 4.1 | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 3.1°C | 74% | 14.1 | 6.3 | 0.1 | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | -2.1°C | 90% | 41.4 | 15.3 | 0.8 | 0.4 |
Mallnitz Bad | 1.196m | 0.1°C | 54% | 2.4 | - | - | - |
Millstatt | 719m | 5.5°C | 39% | 10.2 | 0.5 | 0.1 | - |
Obervellach | m | 5.5°C | 36% | 3.2 | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 4.0°C | 86% | 14.0 | 5.4 | - | - |
Preitenegg | 1.035m | -0.6°C | 82% | 14.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 |
Spittal/Drau | 542m | 7.3°C | 35% | 7.9 | 0.7 | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 3.3°C | 86% | 9.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 |
St. Veit an der Glan | 463m | 6.0°C | 52% | 8.0 | 0.9 | - | - |
Villach | 494m | 3.6°C | 79% | 27.2 | 10.8 | 0.1 | - |
Villacheralpe | 2.146m | -9.0°C | 90% | 29.1 | 16.3 | 4.8 | 0.3 |
Weissensee/Gatschach | 945m | 3.3°C | 58% | 22.0 | 9.4 | - | - |
Weitensfeld | 705m | 3.8°C | 58% | 11.3 | 0.5 | - | - |
Oberösterreich
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 3.3°C | 78% | 6.7 | 1.2 | 0.3 | - |
Bad Goisern | m | 2.5°C | 81% | 8.7 | 4.4 | 0.1 | - |
Bad Ischl | 507m | 2.0°C | 89% | 8.7 | 2.7 | 0.7 | 0.2 |
Bad Zell | 554m | 4.4°C | 76% | 3.2 | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 4.1°C | 79% | 7.3 | 4.4 | 0.4 | - |
Enns | 317m | 4.0°C | 86% | 4.2 | 0.1 | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | -6.1°C | 93% | 10.9 | 4.8 | 0.7 | 0.2 |
Frankenmarkt | 572m | 2.5°C | 81% | 2.9 | 1.4 | 1.4 | - |
Kollerschlag | 714m | 1.1°C | 86% | 6.2 | 2.1 | 1.7 | - |
Kolomansberg | 1.113m | -2.2°C | 100% | 5.6 | 2.4 | 0.3 | - |
Kremsmünster | 382m | 2.9°C | 87% | 10.7 | 2.6 | 0.9 | 0.7 |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 3.2°C | 91% | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
Linz/Stadt | 263m | 3.0°C | 86% | 5.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mattighofen | 460m | 3.6°C | 78% | 7.7 | 3.9 | 0.9 | 0.2 |
Micheldorf | 459m | 1.8°C | 88% | 7.1 | 5.6 | 1.0 | 0.3 |
Mondsee | 491m | 2.7°C | 80% | 9.7 | 3.4 | 0.1 | - |
Ostermiething | 416m | 5.8°C | 82% | 7.4 | 4.6 | 1.3 | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 1.8°C | 76% | 4.1 | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 4.4°C | 81% | 5.0 | 1.3 | 0.6 | - |
Ried im Innkreis | 431m | 3.8°C | 84% | 6.0 | 0.6 | 0.3 | - |
Rohrbach | 600m | 2.6°C | 78% | 6.7 | 0.6 | 0.6 | - |
Schärding | 314m | 4.5°C | 80% | 4.6 | 1.1 | 0.9 | - |
St. Wolfgang | 537m | 2.0°C | 81% | 8.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 |
Vöcklabruck | 433m | 3.1°C | 80% | 4.9 | 1.2 | 0.1 | - |
Waizenkirchen | 400m | 3.6°C | 85% | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Wels | 312m | 2.4°C | 85% | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Weyer | 426m | 0.8°C | 93% | 13.3 | 5.3 | 1.8 | 0.7 |
Windischgarsten | 596m | 0.8°C | 86% | 5.1 | 3.1 | 0.3 | 0.1 |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 0.8°C | 92% | 0.1 | - | - | - |
Wien
Werte von 14:00 | Aversă (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 3.3°C | 91% | 10.1 | 3.4 | 3.4 | 0.8 |
Wien Hohe Warte | 208m | 3.2°C | 87% | 11.7 | 3.7 | 3.7 | 0.8 |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 0.6°C | 96% | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 0.7 |
Wien/Donaufeld | 161m | 3.7°C | 88% | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 |
Wien/Innere Stadt | 171m | 3.9°C | 83% | 8.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 |
Wien/Mariabrunn | 227m | 2.7°C | 92% | 13.3 | 6.6 | 6.2 | 2.0 |
Wien/Unterlaa | 200m | 3.4°C | 92% | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 0.4 |
Bundesländer
Zone de schi Vreme
Vreme pentru schiat

Unterkünfte finden
Österreich
7.888 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- hotel 1.753
- pensiune 778
- locuinţp de vacanţă 2.914
- tavernă 282
- cameră privată 237
- curte ţărănească 366
- cabană 444
- casă de vacanţă 692
- han pentru tineret 4
- casă de vacanţă pentru tinere 21
- Bed & Breakfast 21
- Cazare de grup 34
- Chalet 315
- camping 27
15.543 Oferte şi Pauşale
- concediu activ 1.783
- concediu pentru drumeţie 1.719
- Pauşale de vară 1.460
- concediu în familie 1.286
- concediu scurt 1.008
- organizări cu schi 940
- Pauşale de iarnă 929
- specialităţi 651
- organizări de petreceri 629
- Wellness 571
- cu paşaport pentru schiuri 418
- Pauşale de toamnă 305
- concediu de ciclism montan 270
- Pauşale de primăvară 259
- Concediu biciclistic 240
- Tururi cu bicicleta 237
- concediu romantic 221
- urcuşuri montane 175
- organizări de golf 164
- Abenteuerurlaub 160
- all inclusive 156
- concediu la curte ţărănească 139
- Concediu cu motocicleta 129
- organizări pentru week-end 122
- Holidays with dog 107
- Mid Week 105
- Crăciun/anul nou 100
- Concediu cu ghid pentru drumeţii 99
- Selbstversorger 93
- Concediu la băi 92
- întâmplări accidentale 91
- schii fond 84
- deschiderea sezonului 78
- închiderea sezonului 66
- Săptămâni de sport 63
- Single-Urlaub mit Kind 62
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 59
- circuite pentru schi 47
- Concediu de călărie 46
- Concediu de tenis 46
- Fitnessurlaub 40
- concediu individual 39
- organizări pentru seniori 38
- Concediu de cură/sănătate 37
- evenimente 37
- călătorii în grup 35
- organizări pentru petreceri de Paşti 28
- Concediu de cultură 24
- organizări de carnavale 17
- Camping 12
- Seminare şi congrese 10
- Săptămâni cu şcoala la schi şi cursuri de schi 7
- călătorii pentru tineret 7
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3

Sportanbieter Österreich
Evenimente
- 10.04. - 18.04. zilnic
- 11.04. - 16.04. zilnic
- 15.04.
- 25.04.
- 30.04. - 02.05. zilnic
Letzte Bewertungen
- 2 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago