Am Samstag dürften sich Nebel und Hochnebel im Lauf des Vormittags allmählich lichten, von Westen her drängen allerdings dichte Wolken herein. Damit wird es nur in der Osthälfte des Landes auch längere Zeit sonnig sein. Mit Regen muss man kaum wo rechnen. In der nördlichen Obersteiermark kann sich vorübergehend föhniger Südwind bemerkbar machen, sonst ist es eher schwach windig. In der Früh hat es zwischen -3 und +2 Grad, am Nachmittag zeigt das Thermometer zwischen 5 und 9 Grad.
5 Zile Prognoza vremii Regiunea Steiermark
| Werte von 05:50 | Aversă (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locație | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | -1.1°C | 91% | - | - | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 0.3°C | 85% | - | - | - | - |
| Bad Aussee | 670m | 0.6°C | 85% | - | - | - | - |
| Bad Gleichenberg | 269m | 4.4°C | 83% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | -1.8°C | 96% | - | - | - | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 3.4°C | 92% | - | - | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 4.2°C | 92% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 3.5°C | 94% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1.050m | 0.2°C | 85% | - | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 2.6°C | 95% | - | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 4.0°C | 89% | - | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 4.9°C | 80% | - | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 4.0°C | 85% | - | - | - | - |
| Graz/Universität | m | 5.3°C | 77% | - | - | - | - |
| Gröbming | 768m | -1.7°C | 91% | - | - | - | - |
| Hall/Admont | 637m | -2.5°C | 98% | - | - | - | - |
| Hartberg | 330m | 3.5°C | 80% | - | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | -0.1°C | 91% | - | - | - | - |
| Kalwang | 742m | 2.2°C | 76% | - | - | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 2.3°C | 89% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 3.1°C | 83% | - | - | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 3.8°C | 81% | - | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 4.9°C | 84% | - | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 1.8°C | 66% | - | - | - | - |
| Mooslandl | 530m | -1.1°C | 88% | - | - | - | - |
| Murau | 814m | 2.4°C | 83% | - | - | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | -0.1°C | 92% | - | - | - | - |
| Neumarkt | 870m | 1.4°C | 91% | - | - | - | - |
| Oberwölz | 842m | 2.1°C | 81% | - | - | - | - |
| Präbichl | 1.240m | -2.6°C | 96% | - | - | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | -2.1°C | 94% | - | - | - | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 2.6°C | 79% | - | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 1.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Schöckl | 1.445m | -2.5°C | 95% | 42.1 | 39.3 | 5.8 | 2.0 |
| Seckau | 872m | 0.4°C | 89% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 3.2°C | 77% | - | - | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | -1.2°C | 96% | - | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 2.4°C | 80% | - | - | - | - |
Adresa dvs. de e-mail a fost adăugat la lista de corespondență.