Heute Dienstag setzt sich das heiße Wetter in der Steiermark fort. Ab Mittag bilden sich zuerst im Bergland größere Quellwolken und in der Folge ein paar teils kräftige Gewitter. Einzelne Gewitter können am Nachmittag auch die Niederungen im Süden erreichen. Lediglich der Osten und Nordosten der Steiermark bleibt zunehmend wetterbegünstigt niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 28 bis 32 Grad.
5 Zile Prognoza vremii Regiunea Steiermark
| Werte von 09:00 | Aversă (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locație | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 21.5°C | 66% | - | - | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 21.3°C | 70% | - | - | - | - |
| Bad Aussee | 670m | 22.2°C | 65% | - | - | - | - |
| Bad Gleichenberg | 269m | 26.2°C | 60% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 22.2°C | 63% | - | - | - | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 25.1°C | 65% | - | - | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 25.1°C | 61% | 4.8 | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 26.4°C | 58% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1.050m | 22.9°C | 64% | - | - | - | - |
| Frohnleiten | 421m | 23.2°C | 62% | 0.1 | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 25.6°C | 65% | 3.1 | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 25.2°C | 64% | 2.7 | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 26.1°C | 58% | - | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 24.7°C | 61% | - | - | - | - |
| Graz/Universität | m | 25.6°C | 61% | - | - | - | - |
| Gröbming | 768m | 19.4°C | 73% | - | - | - | - |
| Hall/Admont | 637m | 21.3°C | 68% | - | - | - | - |
| Hartberg | 330m | 26.2°C | 59% | 7.6 | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 20.2°C | 74% | 2.2 | - | - | - |
| Kalwang | 742m | 22.7°C | 59% | - | - | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 22.1°C | 70% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 25.3°C | 56% | - | - | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 25.6°C | 65% | 3.4 | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 26.2°C | 62% | 1.9 | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 20.9°C | 71% | - | - | - | - |
| Mooslandl | 530m | 22.5°C | 63% | - | - | - | - |
| Murau | 814m | 20.1°C | 68% | 1.3 | - | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 21.6°C | 69% | - | - | - | - |
| Neumarkt | 870m | 19.6°C | 73% | 9.0 | - | - | - |
| Oberwölz | 842m | 18.6°C | 76% | 0.3 | - | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 19.8°C | 65% | - | - | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 19.3°C | 71% | - | - | - | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 25.7°C | 63% | 3.0 | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 20.5°C | 70% | 1.1 | - | - | - |
| Schöckl | 1.445m | 18.3°C | 72% | - | - | - | - |
| Seckau | 872m | 22.3°C | 60% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 23.3°C | 62% | - | - | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 18.9°C | 67% | 0.8 | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 19.7°C | 70% | - | - | - | - |
Adresa dvs. de e-mail a fost adăugat la lista de corespondență.