Am Samstag verziehen sich anfängliche höhere Wolken über dem östlichen Unterland und Osttirol. Es wird verbreitet sehr sonnig und zum Nachmittag hin hochsommerlich warm. Im Laufe des Nachmittages werden die Haufenwolken besonders nahe dem Alpenhauptkamm und im Oberland immer mächtiger und es können hier gegen Abend erste Schauer und Wärmegewitter entstehen. Am längsten trocken dürfte es zwischen dem Unterland und Osttirol bleiben. Tiefstwerte: 9 bis 13 Grad, Höchstwerte: 26 bis 31 Grad.
| Werte von 04:00 | Aversă (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locație | Înălţime | Temperatură | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 8.1°C | 85% | - | - | - | - |
| Alpbach | 929m | 11.9°C | 68% | - | - | - | - |
| Brenner | 1.373m | 11.6°C | 57% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 2.4°C | 42% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
| Ehrwald | 982m | 11.4°C | 72% | - | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 7.5°C | 72% | - | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 12.8°C | 39% | - | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 12.8°C | 45% | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii |
| Haiming | 671m | 10.8°C | 89% | - | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 10.8°C | 71% | - | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 8.8°C | 82% | - | - | - | - |
| Imst | 773m | 11.8°C | 76% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 13.2°C | 70% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 14.0°C | 65% | - | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 12.3°C | 33% | - | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 11.4°C | 81% | - | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 8.5°C | 67% | - | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 9.0°C | 88% | - | - | - | - |
| Kössen | 588m | 7.9°C | 91% | - | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 12.9°C | 74% | - | - | - | - |
| Landeck | 798m | 14.2°C | 56% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | 11.6°C | 73% | - | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 12.0°C | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | fără informaţii | |
| Mayrhofen | 633m | 11.5°C | 77% | - | - | - | - |
| Nauders | 1.330m | 12.2°C | 53% | - | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 10.6°C | 70% | - | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 9.2°C | 44% | - | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 9.0°C | 59% | - | - | - | - |
| Prutz | 871m | 11.0°C | 71% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | 12.8°C | 70% | - | - | - | - |
| Rinn | 924m | 13.7°C | 58% | - | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 8.2°C | 74% | - | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 7.3°C | 84% | - | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 9.0°C | 73% | - | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 9.4°C | 69% | - | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 5.1°C | 82% | - | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 6.8°C | 82% | - | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 11.8°C | 61% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 8.3°C | 83% | - | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 11.8°C | 66% | - | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 10.7°C | 57% | - | - | - | - |
Adresa dvs. de e-mail a fost adăugat la lista de corespondență.