| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | teleferic cu cabină | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | telescaun cu patru locuri | - | ||
| Skilift Habchegg | lift de bagaje | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | lift de bagaje | - | |
| Gondelbahn Rossweid | teleferic/gondolă | - | ||
| Skilift Schönisei | lift de bagaje | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | telescaun cu patru locuri | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | lift de bagaje | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | lift de bagaje | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | lift de bagaje | - | |
| Sessellift Steinetli | telescaun cu patru locuri | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | lift de bagaje | - | |
| Skilift Hundsknubel | lift de bagaje | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
lift de bagaje | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
lift de bagaje | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
lift de bagaje | - | ||