
Prognoză privind zăpada Kitzbühel - Kirchberg
Nivelele de zăpadă & Nivel zăpadă
Astăzi, 22:23
- Prognoză privind zăpada
- Astăzi, 22:23
- Deal/munte (Pistă)
- -
- Nivelul zăpezii Localitate
- 0 cm
- Starea zăpezii
- niciun anunţ
- Ultima cădere de zăpadă proaspătă Regiune
- -
- Nivel de avertizare pentru avalanşe
- niciun anunţ
Serviciu de avertizare pentru avalanşe
Prognoză ninsoare Tirol
Piste şi Lifturi
- Întreprindere/acţionare
- zilnic
- Starea pistelor
- niciun anunţ
- Lifturi deschis
- 5 de la 56
- Funpark
- închis
Vreme
- Vreme Deal/munte
- fără comunicare
- Vreme Vale
- fără comunicare
Lifturi
15 minutes ago
Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
---|---|---|---|---|
B3 Horn-Gipfelbahn | teleferic/gondolă | - | ||
A1 Hahnenkammbahn | teleferic cu cabină | - | ||
A4 Fleckalmbahn | teleferic cu cabină | - | ||
B1 Hornbahn I | teleferic cu cabină | - | ||
B2 Hornbahn II | teleferic cu cabină | - | ||
B4 Raintal | teleferic cu cabină | - | ||
D5 Pengelstein I | teleferic cu cabină | - | ||
E1 Maierlbahn | teleferic cu cabină | - | ||
F1 Wagstättbahn | teleferic cu cabină | - | ||
G9 Panoramabahn I | teleferic cu cabină | - | ||
G10 Panoramabahn II | teleferic cu cabină | - | ||
C1 Steinbergkogel | telescaun cu opt locuri | - | ||
C3 Jufen | telescaun cu opt locuri | - | ||
D2 Brunn | telescaun cu opt locuri | - | ||
D7 Kasereck | telescaun cu opt locuri | - | ||
E2 Ochsalm | telescaun cu opt locuri | - | ||
G7 Hartkaser | telescaun cu opt locuri | - | ||
G8 Zweitausender | telescaun cu opt locuri | - | ||
A3 Walde | telescaun cu şase locuri | - | ||
B5 Brunelle | telescaun cu şase locuri | - | ||
C2 6SB Ehrenbachhöhe | telescaun cu şase locuri | - | ||
C4 Sonnenrast | telescaun cu şase locuri | - | ||
F6 Bärenbadkogel I | telescaun cu şase locuri | - | ||
F7 Bärenbadkogel II | telescaun cu şase locuri | - | ||
G1 Resterhöhe | telescaun cu şase locuri | - | ||
G5 Hanglalm | telescaun cu şase locuri | - | ||
A2 4er SB Ganslern | telescaun cu patru locuri | - | ||
D1 Silberstube | telescaun cu patru locuri | - | ||
D3 Pengelstein II | telescaun cu patru locuri | - | ||
D6 Hieslegg | telescaun cu patru locuri | - | ||
D8 Hochsaukaser | telescaun cu patru locuri | - | ||
E8 Gaisberg | telescaun cu patru locuri | - | ||
F5 Talsen | telescaun cu patru locuri | - | ||
G4 Resterkogel | telescaun cu patru locuri | - | ||
F9 Trattenbach | telescaun cu trei locuri | - | ||
B6 Alpenhaus | telescaun cu două locuri | - | ||
B7 Hornköpfel | telescaun cu două locuri | - | ||
H1 Bichlalm | telescaun cu două locuri | - | ||
A5 Rasmusleiten | lift de bagaje | - | ||
A6 Märchenwald | lift de bagaje | - | ||
B9 Eggl | lift de bagaje | - | ||
B10 Trattalmmulde | lift de bagaje | - | ||
D4 Usterkar | lift de bagaje | - | ||
D10 Aschau | lift de bagaje | - | ||
E5 Reith I | lift de bagaje | - | ||
E6 Reith II | lift de bagaje | - | ||
F3 Hausleiten | lift de bagaje | - | ||
F8 Gauxjoch | lift de bagaje | - | ||
G2 Pass Thurn | lift de bagaje | - | ||
A9 Mocking | lift macara | - | ||
A7 Starthaus | covor fermecat | - | ||
A8 Ministreif | covor fermecat | - | ||
B8 Sun Kid | covor fermecat | - | ||
D11 Sun Kid Aschau | covor fermecat | - | ||
G11 Sun Kid Resterhöhe | covor fermecat | - | ||
D9 3-S-Bahn | teleferic cu cabină | - |
Piste
15 minutes ago
Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Pistă | Lungime | |
---|---|---|---|
1 Brunellenfeld | |||
2 Lärchenhang | |||
2a Pletzerwald | |||
3 Hagstein | |||
4 Raintal | |||
4a Raintal | |||
5 Unterberg | |||
6 Horn-Standart | |||
11 Hornköpfl direkt | |||
11a Hornköpfl direkt | |||
12 Rote-Teufel-Rennstrecke | |||
13 Hornköpfle-Süd-Geschwindigkeitsmessung | |||
14 Hornköpfle - West | |||
15 Eggl | |||
16 Streiteck+16a Streiteck | |||
16b Jufen-Steilhang | |||
17 Powder Heaven | |||
18 Sonnenrast | |||
19 Kapellenabfahrt | |||
20 Asten | |||
21 Streif-Familienabfahrt | |||
21 Streif-Rennstrecke | |||
21 Walde | |||
21a Waldehang | |||
21b Seidlalmhang | |||
22 Kampen | |||
23 Griesalm | |||
24 Jufen | |||
25 Fleck | |||
25a Fleck | |||
25b Kaser-Fleck | |||
26 Kaser + 26a Kaser | |||
27 Brunn + 27a Brunn | |||
27b Brunn-Kälberwald | |||
27c Brunn-Steilhang | |||
28 Silberstube+28a Silberstube | |||
29 Kasereck | |||
29a Kasereck | |||
30 Pengelstein II | |||
31 Schroll-Skirast | |||
32 Hieslegg+32a Hieslegg | |||
33 Giggling | |||
34 Pengelstein-Süd | |||
36 Hahnenkamm | |||
37 Melkalm | |||
38 Direttissima | |||
38a Direttissima-Griesalm | |||
39 Obwiesen | |||
40 Kaser Nord | |||
41 Gaisberg | |||
42 Rennstrecke Gaisberg | |||
43 Ochsalm | |||
50 Bichlalm-Standard | |||
50a Bichlalm-Süd | |||
51 Golf | |||
52 Stuckkogel | |||
55 Hochsaukaser | |||
56 Schwarzkogel | |||
60 Wagstätt/Wurzhöhe | |||
61 Talsen | |||
62 Bärenbadkogel I | |||
63 Bärenbadkogel II | |||
64 Bärenbadkogel II | |||
65 Bärenbadkogel-Nord | |||
66 Jägerwurz | |||
67 Wurzhöhe-Süd | |||
68 Trattenbach | |||
69 Rettenstein | |||
70 Resterhöhe | |||
70a Resterhöhe/ Resterkogel | |||
70b Resterkogel | |||
71 Resterkogel | |||
71a Resterkogel | |||
71b Resterkogel-Hanglalm | |||
72 Hanglalm | |||
72a Hanglalm | |||
72b Hanglalm-Resterkogel | |||
72c Hanglalm-Hartkaser | |||
73 Hartkaser | |||
73a Hartkaser-Hanglalm | |||
74 Hartkaser | |||
74a Hartkaser-Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75a Zweitausender | |||
76 Pass Thurn Direktabfahrt | |||
77 Breitmoos | |||
90 Sedlboden | |||
Halfpipe/Boarder-X | |||
Kitz-Cup Gästerennstrecke mit Zeitnehmung | |||
Snowpark Horn | |||
Übungswiese Reith II |
Schii fond
- Trasee clasic
- (fără comunicare)
- Trasee patinaj
- (bine/bun)
Staţii pentru prognozarea vremii în apropiere
Valori de măsurare de la 22:10
-
0.9°CHahnenkamm (0km)
-
8.8°CKirchdorf/Tirol (20km)
-
7.5°CKössen (27km)
-
8.9°CKufstein (28km)
-
7.9°CKrimml (29km)
-
7.2°CHochfilzen (29km)
-
10.0°CKiefersfelden (31km)
-
9.0°CReit im Winkel 2 (32km)
-
8.3°CSaalbach (32km)
-
3.0°CLoferer Alm (37km)

Unterkünfte finden
Kitzbühel - Kirchberg
131 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- hotel 41
- pensiune 13
- locuinţp de vacanţă 49
- tavernă 5
- cameră privată 1
- curte ţărănească 6
- cabană 4
- casă de vacanţă 7
- Cazare de grup 1
- Chalet 4
831 Oferte şi Pauşale
- Pauşale de vară 145
- concediu pentru drumeţie 137
- concediu activ 105
- concediu în familie 80
- Pauşale de iarnă 42
- organizări cu schi 42
- concediu de ciclism montan 37
- cu paşaport pentru schiuri 35
- organizări de petreceri 30
- Concediu biciclistic 22
- organizări de golf 20
- Wellness 20
- specialităţi 17
- concediu scurt 14
- schii fond 11
- Săptămâni de sport 10
- Pauşale de primăvară 8
- Tururi cu bicicleta 8
- Selbstversorger 7
- Pauşale de toamnă 7
- ultimul minut/monent 7
- urcuşuri montane 6
- Concediu la băi 4
- concediu romantic 4
- Abenteuerurlaub 4
- Concediu cu ghid pentru drumeţii 3
- deschiderea sezonului 1
- întâmplări accidentale 1
- organizări pentru week-end 1
- Crăciun/anul nou 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- concediu individual 1

Sportanbieter Kitzbühel - Kirchberg
- închiriere schiuri 3
- şcoală de schi 2
- Incentives 2
- Şcoală de schi pentru copii 1
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 1
- şcoală de snowboard 1
- Tururi pe schiuri prin zăpadă afânată 1
- Zboruri în tandem cu parapanta 1
- Închirieri mountainbike 1
- Închiriere E-Bike 1
- Ski-Trainingscamps (Winter) 1
- Snowboard-Verleih 1
- sportcamps 1
- sports shop 1
Letzte Bewertungen
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago