Zonă de schi | Vale | Deal/munte | Nou | Lifturi | Dată |
---|---|---|---|---|---|
Aela / Maloja | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 41 cm | 80 cm | - | 3/20 | Ieri, 11:43 |
Arosa Lenzerheide | 15 cm | 80 cm | - | 1/43 | Astăzi, 05:49 |
Avers | - | - | - | 0 | Astăzi, 04:02 |
Bivio | 5 cm | 15 cm | - | 0 | Astăzi, 06:00 |
Bügls - S-chanf | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Corvatsch - Furtschellas | 15 cm | 55 cm | - | 5/14 | Ieri, 07:59 |
Corviglia / St. Moritz | 6 cm | 115 cm | 47 cm | 15/24 | Astăzi, 06:00 |
Davos Jakobshorn | 39 cm | 128 cm | 17 cm | 10/10 | Astăzi, 03:00 |
Davos Klosters Parsenn | 39 cm | 128 cm | 17 cm | 5/18 | Astăzi, 06:40 |
Davos Pischa | 39 cm | 128 cm | 17 cm | 0 | Astăzi, 03:00 |
Davos Rinerhorn | 39 cm | 128 cm | 17 cm | 0 | Astăzi, 03:00 |
Davos Schatzalp - Strela | 39 cm | 128 cm | 11 cm | 0 | Astăzi, 03:00 |
Diavolezza - Lagalb | 14 cm | 115 cm | 48 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Disentis | 15 cm | 60 cm | 10 cm | 0 | Ieri, 10:51 |
Feldis | 10 cm | 20 cm | - | 1/4 | Astăzi, 04:01 |
Flims Laax Falera | 35 cm | 120 cm | 8 cm | 0 | Astăzi, 04:01 |
Grüsch Danusa | - | - | - | Ma, 28.11. | |
Junker - St. Antönien | 44 cm | 54 cm | 2 cm | Ieri, 09:04 | |
Klosters Madrisa | 39 cm | 128 cm | 11 cm | 0 | Astăzi, 03:00 |
La Punt - Müsella | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Languard / Pontresina | 14 cm | 115 cm | 48 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Minschuns - Val Müstair | - | - | - | 0 | Astăzi, 04:02 |
Muottas Muragl | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Obersaxen Mundaun | - | - | - | 0 | Astăzi, 04:02 |
Pian Cales / San Bernardino | - | - | - | 0 | Astăzi, 05:01 |
Savognin | 5 cm | 30 cm | - | 0 | Astăzi, 06:00 |
Scuol Motta Naluns | - | 28 cm | - | 0 | Astăzi, 04:02 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 40 cm | 70 cm | 20 cm | 29/46 | Astăzi, 06:14 |
Splügen / Rheinwald | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Astăzi, 04:01 |
Survih - Samedan | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Zuoz | 14 cm | 115 cm | 47 cm | 0 | Astăzi, 06:00 |
Sursă: MySwitzerland.com
Țări

Cazări
Cantonul Graubünden
184 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- Hotel 36
- Pensiune 1
- Locuinţp de vacanţă 113
- Cameră privată 1
- Cabană 3
- Casă de vacanţă 14
- Han pentru tineret 2
- Bed & Breakfast 8
- Cazare de grup 1
- Chalet 5
172 Oferte şi Pauşale
- Toate ofertele și pachetele 172
- organizări cu schi 39
- cu paşaport pentru schiuri 30
- Pauşale de iarnă 30
- concediu scurt 12
- Wellness 9
- specialităţi 8
- concediu în familie 7
- concediu activ 6
- deschiderea sezonului 5
- organizări de petreceri 4
- concediu romantic 3
- Pauşale de primăvară 3
- călătorii pentru tineret 3
- organizări pentru week-end 2
- întâmplări accidentale 2
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 2
- călătorii în grup 2
- concediu pentru drumeţie 1
- Crăciun/anul nou 1
- all inclusive 1
- schii fond 1
- Single vacation with child 1

Furnizor de sport Cantonul Graubünden
- Şcoală de schi pentru copii 2
- şcoală de schi 2
- şcoală de snowboard 2
- Tururi pe schiuri prin zăpadă afânată 2
- Zboruri în tandem cu parapanta 2
- Şcoală de schi-fond 1
- Curs de specialitate pentru avalanşe 1
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 1
- Skiguiding 1
- Şcoală de zbor cu parapanta 1
- Închirieri mountainbike 1
- Incentives 1
- Închiriere E-Bike 1
- Electric Bike Tours 1
Evenimente
- 03.12.
- 07.12. - 17.12. zilnic
- 12.12.
- 16.12.
- 27.12. - 16.03. respectiv Mi, Sb
Letzte Bewertungen
- 7 minutes ago
- 7 hours ago
- 2 days ago
- 5 days ago
- 5 days ago
Cele mai populare stațiuni de schi
- Davos Klosters Parsenn
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Corviglia / St. Moritz
- Flims Laax Falera
- Arosa Lenzerheide
- Davos Schatzalp - Strela
- Obersaxen Mundaun
- Scuol Motta Naluns
- Davos Jakobshorn
- Corvatsch - Furtschellas
- Andermatt - Oberalp - Sedrun
- Disentis
- Diavolezza - Lagalb
- Pian Cales / San Bernardino
- Savognin
- Avers
- Bivio
- Junker - St. Antönien
- Klosters Madrisa
- Minschuns - Val Müstair