Zonă de schi | Vale | Deal/munte | Nou | Lifturi | Dată |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 2/31 | Astăzi, 15:47 |
Alta Badia | - | - | - | 2/58 | Astăzi, 15:47 |
Antagnod - Ayas | - | 30 cm | - | 0 | Astăzi, 10:01 |
Arabba | 24 cm | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Bardonecchia | - | - | - | 0 | Ieri, 15:04 |
Bormio | 10 cm | 50 cm | - | 20.11.2023 | |
Breuil - Cervinia | - | 180 cm | 20 cm | 1/15 | Astăzi, 16:31 |
Brusson / Estoul | - | 15 cm | - | 0 | Astăzi, 10:00 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Chamois | - | - | - | 1/5 | Astăzi, 02:01 |
Champoluc / Frachey | - | 30 cm | - | 1/10 | Astăzi, 10:01 |
Champorcher | - | 15 cm | - | 0 | Astăzi, 10:01 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | - | - | - | 0 | Astăzi, 02:01 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 10 cm | 80 cm | - | 0 | 21.11.2023 |
Claviere | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Cogne - Gran Paradiso | - | - | - | 0 | 21.11.2023 |
Courmayeur | - | - | - | 0 | 21.11.2023 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | - | - | - | 0 | Astăzi, 02:01 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 15 cm | 40 cm | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 15 cm | 40 cm | 3 cm | 0 | Astăzi, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 15 cm | 40 cm | 3 cm | 0 | Astăzi, 15:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | 20 cm | 5 cm | - | Astăzi, 10:45 | |
Forni di Sopra | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:32 |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 1/15 | Astăzi, 09:14 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | - | 45 cm | - | 0 | Astăzi, 10:01 |
Gressoney - Saint Jean | - | 15 cm | - | 0 | Astăzi, 10:01 |
Jochgrimm | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 27 cm | 108 cm | 23 cm | 4/11 | Astăzi, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 5 cm | 60 cm | - | 18/33 | Astăzi, 08:06 |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Astăzi, 02:01 |
Ladurns - Pflerschtal | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 37 cm | 53 cm | - | 7/20 | Vi, 24.11. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Meran 2000 | 10 cm | 15 cm | - | 1/9 | Astăzi, 15:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:32 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | - | - | - | 16/27 | Astăzi, 15:47 |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 80 cm | 100 cm | - | 2/30 | Lu, 27.11. |
Pfelders im Passeiertal | 15 cm | 90 cm | - | 1/4 | Astăzi, 15:47 |
Piancavallo | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:32 |
Pila / Aostatal | - | - | - | 0 | Sb, 25.11. |
Plose Brixen | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 80 cm | 100 cm | - | 2/30 | Lu, 27.11. |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Pragelato | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 80 cm | 100 cm | - | 2/2 | Lu, 27.11. |
Ratschings Jaufen | 10 cm | 31 cm | 5 cm | 0 | Astăzi, 11:00 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:32 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | - | - | - | 0 | Sb, 25.11. |
Reinswald Sarntal | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Rittner Horn | 20 cm | 20 cm | - | 2/5 | Astăzi, 15:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | 50 cm | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Sappada | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:32 |
Sauris | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:32 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Astăzi, 16:33 | |
Schnalstal / Kurzras | 20 cm | 80 cm | - | 2/11 | Astăzi, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Schwemmalm - Ultental | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Scopello / Alpe di Mera | - | 15 cm | - | 0 | Astăzi, 10:00 |
Seiser Alm | - | 25 cm | 2 cm | 0 | Astăzi, 15:47 |
Sella Nevea | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:32 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 5 cm | 100 cm | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Sulden am Ortler | - | 80 cm | - | 4/11 | Astăzi, 15:47 |
Torgnon | - | - | - | 0 | Astăzi, 02:01 |
Valgrisenche | - | - | - | 0 | Astăzi, 02:01 |
Valtournenche | - | - | - | 0 | Astăzi, 16:31 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 1/4 | Astăzi, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Astăzi, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Astăzi, 00:19 |
Țări

Cazări
Italia
560 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- Hotel 221
- Pensiune 22
- Locuinţp de vacanţă 177
- Residence 29
- Tavernă 11
- Cameră privată 3
- Curte ţărănească 38
- Cabană 6
- Casă de vacanţă 6
- Bed & Breakfast 25
- Chalet 19
- Camping 3
978 Oferte şi Pauşale
- Toate ofertele și pachetele 978
- Pauşale de iarnă 197
- organizări cu schi 182
- concediu activ 77
- Wellness 51
- specialităţi 46
- concediu în familie 45
- concediu scurt 41
- deschiderea sezonului 36
- întâmplări accidentale 34
- Crăciun/anul nou 27
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 25
- concediu pentru drumeţie 18
- organizări de petreceri 18
- schii fond 17
- circuite pentru schi 16
- cu paşaport pentru schiuri 16
- închiderea sezonului 15
- concediu romantic 14
- Pauşale de primăvară 12
- organizări pentru week-end 10
- ultimul minut/monent 9
- Pauşale de vară 7
- Pauşale de toamnă 7
- Săptămâni de sport 7
- organizări pentru petreceri de Paşti 7
- Holidays with dog 6
- concediu individual 5
- Single vacation with child 4
- organizări de carnavale 3
- Self-catering 3
- Adventure vacation 3
- concediu de ciclism montan 2
- Tururi cu bicicleta 2
- Concediu cu motocicleta 2
- evenimente 2
- Concediu de cură/sănătate 2
- Mid Week 2
- all inclusive 2
- Concediu cu ghid pentru drumeţii 1
- Accessible holidays 1
- Fitness vacation 1
- Concediu de cultură 1
- concediu la curte ţărănească 1
- Concediu biciclistic 1

Furnizor de sport Italia
Evenimente
- 01.12. - 01.01. zilnic
- 17.12.
- 19.12. - 02.04. respectiv Ma
- 04.02.
- 11.02.
Letzte Bewertungen
- 4 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Cele mai populare stațiuni de schi
- Kronplatz - Dolomiten
- Sulden am Ortler
- Alta Badia
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Seiser Alm
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Livigno
- Monte Lussari / Tarvisio
- 3 Zinnen Dolomiten
- Breuil - Cervinia
- Ratschings Jaufen
- Klausberg - Ahrntal
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
- Gitschberg Jochtal
- Arabba
- Plose Brixen