
Raport de ninsori/Nivelele de zăpadă Jurisprudenţă
Zonă de schi | Vale | Deal/munte | Nou | Lifturi | Dată |
---|---|---|---|---|---|
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Astăzi, 05:35 | |
La Robella | - | 5 cm | - | 0 | Astăzi, 05:35 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 10 cm | 25 cm | - | 0 | Astăzi, 05:35 |
Les Breuleux | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Astăzi, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | 10 cm | 20 cm | - | 1/8 | Astăzi, 08:05 |
Les Genevez | - | - | - | 0 | Astăzi, 05:35 |
Les Prés-d'Orvin | 10 cm | 30 cm | - | 0 | Astăzi, 05:35 |
Sursă: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Jura & Drei-Seen-Land