Prețuri abonamente de schi Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang

Logo Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
Logo Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
High season 2025/26
20.12.25 - 06.04.26
Adults Children Teens
1 Zi € 79,00 € 39,50 € 59,00
1 Zi începând de la 11:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
1 Zi până la 12:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
2 Zile € 155,00 € 77,50 € 116,00
3 Zile € 231,00 € 115,50 € 173,00
4 Zile € 303,50 € 151,50 € 227,50
5 Zile € 366,00 € 183,00 € 274,50
6 Zile € 425,00 € 212,50 € 318,50
12 Zile € 610,50 € 305,00 € 457,50
Low season 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Adults Children Teens
1 Zi € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Zi începând de la 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Zi până la 12:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
2 Zile € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Zile € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Zile € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Zile € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Zile € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Zile € 549,50 € 274,50 € 412,00
Pre-/Late-season 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Adults Children Teens
1 Zi € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Zi începând de la 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Zi până la 12:30 - - -
2 Zile € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Zile € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Zile € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Zile € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Zile € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Zile € 549,50 € 274,50 € 412,00
Kinder
Vintages 2010 - 2019
Jugend
Vintages 2007 - 2009

Reduceri

Reducere de grup
Reducere pentru tineri
Opțiuni de plată
Plata în numerar
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express

Observaţii Preţuri

Die hier aufgeführten Preise gelten für die Alpin Card.

Rețele de carduri

bergfex bergfex