Prețuri abonamente de schi Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Logo Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
High season 2026/27
Adults Children Teens
1 Zi € 71,50 € 36,00 € 57,50
3 Ore € 54,50 € 27,50 € 44,00
4 Ore € 59,50 € 30,00 € 48,00
2 Zile € 138,50 € 69,50 € 111,00
3 Zile € 207,50 € 104,00 € 166,00
4 Zile € 266,00 € 133,00 € 213,00
5 Zile € 316,50 € 158,50 € 253,50
6 Zile € 363,50 € 182,00 € 291,00
Low season 2026/27
Adults Children Teens
1 Zi € 64,50 € 32,50 € 52,00
3 Ore € 49,50 € 25,00 € 40,00
4 Ore € 54,00 € 27,00 € 43,50
2 Zile € 125,00 € 62,50 € 100,00
3 Zile € 187,00 € 93,50 € 150,00
4 Zile € 239,50 € 120,00 € 192,00
5 Zile € 285,00 € 142,50 € 228,00
6 Zile € 327,50 € 164,00 € 262,00
Kinder
Vintages 2011 - 2020
Jugend
Vintages 2008 - 2010

Reduceri

Reducere de grup
Reducere pentru tineri
Opțiuni de plată
Plata în numerar
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Card Diners Club
Eurocard
American Express

Observaţii Preţuri

Puncte card disponibile

Rețele de carduri

Ultimele recenzii
bergfex