| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| Schlepplift Steckenberg 1 (C) | lift de bagaje | 600 m | ||
| Tellerlift Schleifmühle (D) | lift de bagaje | 280 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 3 (B) | lift de bagaje | 300 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 4 (A) | lift de bagaje | 180 m | ||
| Anfängerseillift oben (Kuli) | lift macara | 80 m | ||
| Anfängerseillift unten (Kuli) | lift macara | 100 m | ||
| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Pistă | Lungime | |
|---|---|---|---|
| 4 | Anfängerparadies | 200 m | |
| 3 | Heiglesberg | 400 m | |
| 5 | Kinderland | 350 m | |
| 1a | Steckenberg | 650 m | |
| 1b | Steckenberg | 350 m | |
| 2 | Zwackgraben | 1.000 m | |