| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | 1.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Bantiger | °C | 0% | - | ||
| Bern / Zollikofen | 4.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Boltigen | -0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brienz | °C | 1km/h | - | ||
| Chasseral | 2.8°C | 21km/h | 0% | - | |
| Courtelary | 4.0°C | 13km/h | - | ||
| Frutigen | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Grimsel Hospiz | 1.0°C | 22km/h | 0% | - | |
| Interlaken | 2.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Jungfraujoch | -9.9°C | 42km/h | 0% | - | |
| Koppigen | 5.4°C | 12km/h | 0% | - | |
| Langnau i.E. | 4.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Meiringen | 4.5°C | 11km/h | 0% | - | |
| Mühleberg | 5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Napf | 1.6°C | 18km/h | 0% | - | |
| Thun | 5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Titlis | -7.2°C | 40km/h | 0% | - | |
| Wynau | 6.0°C | 10km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | 2.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Binn | 3.5°C | 7km/h | - | ||
| Blatten, Lötschental | -0.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bouveret | 6.1°C | 5km/h | - | ||
| Eggishorn | -6.2°C | 18km/h | 0% | - | |
| Evionnaz | 2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Evolène / Villa | 0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gornergrat | -7.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Grächen | 2.0°C | 0% | - | ||
| Les Attelas | -4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
| Les Marécottes | 7.9°C | 4km/h | - | ||
| Montagnier, Bagnes | 2.4°C | 4km/h | - | ||
| Montana | 4.9°C | 19km/h | 0% | - | |
| Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
| Mottec | -0.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Simplon - Dorf | 1.8°C | 17km/h | 0% | - | |
| Sion | 2.0°C | 3km/h | - | ||
| Sion | 4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ulrichen | 2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Visp | 11.3°C | 32km/h | 0% | - | |
| Zermatt | 1.5°C | 2km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf | 4.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Andermatt | 4.2°C | 22km/h | 0% | - | |
| Egolzwil | 5.4°C | 5km/h | - | ||
| Einsiedeln | 3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Engelberg | 1.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Flühli, LU | 2.2°C | 5km/h | - | ||
| Gersau | 5.4°C | 6km/h | - | ||
| Giswil | 6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Göschenen | 9.1°C | 17km/h | - | ||
| Gütsch, Andermatt | -1.5°C | 44km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Lachen / Galgenen | 6.2°C | - | |||
| Luzern | 6.2°C | 3km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenrhein | 6.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bad Ragaz | 6.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Bischofszell | 6.2°C | 9km/h | 0% | - | |
| Ebnat-Kappel | 5.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Elm | 8.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Glarus | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Güttingen | 6.3°C | 17km/h | 0% | - | |
| Hallau | 6.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Säntis | -2.0°C | 26km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andeer | 8.8°C | 16km/h | 0% | - | |
| Arosa | 2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bergün / Latsch | 2.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bivio | 1.7°C | 7km/h | - | ||
| Buffalora | 0.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Chur | 7.6°C | 11km/h | 0% | - | |
| Crap Masegn | -3.4°C | 21km/h | 0% | - | |
| Davos | 0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Disentis | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Grono | 7.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Ilanz | 6.0°C | 0% | - | ||
| Naluns / Schlivera | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Passo del Bernina | -0.9°C | 14km/h | 0% | - | |
| Piz Corvatsch | -7.5°C | 10km/h | 0% | - | |
| Piz Martegnas | -3.1°C | 19km/h | 0% | - | |
| Poschiavo / Robbia | 3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| S. Bernardino | 0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Samedan | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schiers | 3.0°C | 3km/h | - | ||
| Scuol | 2.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Segl-Maria | 0.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Sta. Maria, Val Müstair | 0.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Valbella | 3.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Vals | 8.1°C | 15km/h | 0% | - | |
| Vicosoprano | 4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weissfluhjoch | -3.2°C | 24km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel / Binningen | 7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Rünenberg | 4.4°C | 15km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beznau | 7.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Buchs / Aarau | 6.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gösgen | 6.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Grenchen | 6.5°C | 14km/h | 0% | - | |
| Leibstadt | 6.7°C | 13km/h | 0% | - | |
| Möhlin | 6.7°C | 16km/h | 0% | - | |
| Würenlingen / PSI | 7.1°C | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biasca | 8.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Cevio | 7.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Cimetta | 0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Locarno /Monti | 9.0°C | 0% | - | ||
| Lugano | 9.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Magadino / Cadenazzo | 8.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Matro | -1.7°C | 22km/h | 0% | - | |
| Monte Generoso | 0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Piotta | 4.3°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Robièi | -0.6°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Stabio | 8.7°C | 1km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bière | 4.7°C | 10km/h | 0% | - | |
| Bullet / La Frétaz | -0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Château-d'Oex | -0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Col des Mosses | 1.5°C | 8km/h | - | ||
| La Dôle | 3.2°C | 23km/h | 0% | - | |
| Les Charbonnières | 1.8°C | 13km/h | - | ||
| Les Diablerets | -5.4°C | 59km/h | - | ||
| Mathod | 6.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| Nyon / Changins | 6.7°C | 15km/h | 0% | - | |
| Oron | 3.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Payerne | 5.0°C | 8km/h | - | ||
| Payerne | 5.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Pully | 6.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| St-Prex | °C | 13km/h | - | ||
| Vevey / Corseaux | 7.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Villars - Tiercelin | 2.5°C | 11km/h | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cham | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hörnli | 1.1°C | 17km/h | 0% | - | |
| Lägern | 1.8°C | 27km/h | 0% | - | |
| Pfäffikon | 5.2°C | 13km/h | 0% | - | |
| Uetliberg | °C | 0% | - | ||
| Wädenswil | 5.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Zuerich | 6.0°C | 13km/h | - | ||
| Zürich / Affoltern | 5.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Zürich / Fluntern | 4.5°C | 13km/h | 0% | - | |
| Zürich / Kloten | 5.8°C | 13km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaumont | 0.6°C | 18km/h | 0% | - | |
| Cressier | 6.5°C | 13km/h | - | ||
| Delémont | 5.9°C | 6km/h | 0% | - | |
| La Brévine | 1.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| La Chaux-de-Fonds | -0.6°C | 2km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fribourg / Posieux | 4.5°C | 13km/h | 0% | - | |
| Le Moléson | 2.6°C | 19km/h | 0% | - | |
| Marsens | 4.3°C | 8km/h | - | ||
| Plaffeien | 1.5°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 21:40 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève / Cointrin | 6.9°C | 9km/h | 0% | - |
Adresa dvs. de e-mail a fost adăugat la lista de corespondență.