
Vreme Austria

Astăzi, luni
Im Süden gibt es zunächst regional etwas Frühnebel, im Norden zieht es rasch zu. Davon abgesehen scheint zunächst recht häufig die Sonne. Im Tagesverlauf breiten sich dann von Norden her mehr und mehr Wolken aus, sie stauen sich zunehmend an den Alpen. Am Nachmittag ziehen an der Alpennordseite außerdem einige Regen- und Graupelschauer durch. Im Bergland schneit es bei einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 700m Seehöhe auch länger anhaltend. Im Osten kann es örtlich noch kalte Böden mit Eisglätte geben. Der Wind kommt aus West bis Nordwest, er setzt sich im Norden und Osten zunehmend lebhaft durch, in exponierten Lagen weht er im Tagesverlauf auch teils stark. Nachmittagstemperaturen 1 bis 7 Grad.
Prognoza vremii Austria Prognoză ninsoare
Salzburger Land
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -7.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -8.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -4.0°C | - | |||
Golling | -4.2°C | 21km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | -0.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Krimml | -7.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | -4.7°C | 9km/h | 3% | - | |
Loferer Alm | -3.5°C | 19km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -10.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattsee | -0.3°C | 10km/h | 46% | - | |
Obertauern | -3.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Rauris | -10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -6.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Saalbach | -7.7°C | 2km/h | 18% | - | |
Salzburg Flughafen | -4.1°C | 15km/h | 4% | - | |
Salzburg/Freisaal | -3.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -3.3°C | 41km/h | 27% | - | |
Sonnblick | -8.3°C | 32km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -7.8°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -13.2°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | -7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -13.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Zell am See | -9.6°C | 6km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -8.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Alpbach | -5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Brenner | -5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -11.4°C | 11km/h | 38% | - | |
Ehrwald | -10.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Galtür | -1.9°C | 19km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -4.9°C | 32km/h | 7% | - | |
Hahnenkamm | -4.4°C | 7km/h | 31% | - | |
Haiming | -6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -7.2°C | 4km/h | 8% | - | |
Holzgau | -8.6°C | 0% | - | ||
Imst | -6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -5.2°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | -5.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | -4.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -4.2°C | 26km/h | 0% | - | |
Kals | -3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -9.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Kössen | -8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Kufstein | -5.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Landeck | -3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Lienz | -8.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Marchklamm | -1.0°C | - | |||
Mayrhofen | -5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Nauders | -8.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -5.4°C | 33km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -6.7°C | 5km/h | 21% | - | |
Prutz | -6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Reutte | -9.6°C | 5km/h | - | ||
Reutte | -7.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Rinn | -4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmirn | -7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Seefeld | -8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | -7.0°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -1.7°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -8.9°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -6.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | -5.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Tannheim | -10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Umhausen | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Virgen | -3.3°C | 5km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -5.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | -3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -3.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Deutschlandsberg | -3.3°C | 2km/h | 13% | - | |
Feldbach | -2.8°C | 1km/h | 6% | - | |
Fischbach | -1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -1.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -2.4°C | 5km/h | 6% | - | |
Gleisdorf | -3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -3.3°C | 5km/h | 7% | - | |
Graz/Universität | -2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Gröbming | -6.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -8.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Hartberg | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -5.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Kalwang | -4.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Köflach | -4.4°C | 0% | - | ||
Lassnitzhöhe | -3.7°C | 11km/h | 3% | - | |
Leibnitz | -3.1°C | 1km/h | 6% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -9.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Murau | -7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -9.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Präbichl | -6.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | -5.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | 1.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöckl | -2.6°C | 25km/h | 0% | - | |
Seckau | -6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Radegund | -1.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -2.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -9.3°C | 7km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | -4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Brand | -5.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Bregenz | -2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Dornbirn | -2.5°C | 3km/h | 25% | - | |
Feldkirch | -3.3°C | 3km/h | 25% | - | |
Fraxern | -4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -3.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | -2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -4.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -9.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Schröcken | -5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Sulzberg | -6.1°C | 17km/h | 35% | - | |
Warth | -3.3°C | 3km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -2.6°C | 17km/h | 21% | - | |
Amstetten | 0.5°C | 13km/h | 9% | - | |
Aspang | -5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -5.6°C | 17km/h | 0% | - | |
Berndorf | -5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 1.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Buchberg | -1.5°C | 48km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 0.6°C | 16km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -0.4°C | 11km/h | 15% | - | |
Groß-Enzersdorf | 1.7°C | 18km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -1.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohenau | -2.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Horn | -0.3°C | 21km/h | 19% | - | |
Jauerling | -4.6°C | 44km/h | 1% | 0.3mm (1h) | |
Klausen-Leopoldsdorf | 0.4°C | 21km/h | 0% | - | |
Krems | 1.5°C | 9km/h | 9% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -5.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Laa/Thaya | -0.5°C | 8km/h | 3% | - | |
Langenlois | -2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -2.5°C | 35km/h | 21% | - | |
Lilienfeld | -1.4°C | 21km/h | 0% | - | |
Litschau | -3.0°C | 5km/h | 4% | - | |
Lunz | -7.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | -0.2°C | 27km/h | 19% | - | |
Mistelbach | -0.3°C | 12km/h | 2% | - | |
Mönichkirchen | 0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 0.9°C | 19km/h | 0% | - | |
Pottschach | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Poysdorf | -1.6°C | 5km/h | 2% | - | |
Puchberg | 3.5°C | 18km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -1.4°C | 23km/h | 22% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -5.2°C | 46km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 4.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Retz | -0.8°C | 15km/h | 2% | - | |
Schöngrabern | -0.5°C | 16km/h | 10% | - | |
Schwechat Flughafen | -4.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -5.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -6.1°C | 19km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 0.1°C | 27km/h | 11% | - | |
Stockerau | -0.1°C | 28km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 0.5°C | 39km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -0.8°C | 12km/h | 5% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -3.4°C | 7km/h | 16% | - | |
Weitra | -1.6°C | 15km/h | 13% | - | |
Wiener Neustadt | -4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 0.5°C | 16km/h | 9% | - | |
Wolkersdorf | 0.4°C | 23km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 0.1°C | 19km/h | 0% | - | |
Zwettl | -1.4°C | 16km/h | 9% | - |
Burgenland
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -3.6°C | - | |||
Bernstein | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | -3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | -4.0°C | 3km/h | 2% | - | |
Güssing | -1.8°C | 7km/h | 2% | - | |
Kleinzicken | -2.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattersburg | -4.4°C | 4km/h | 4% | - | |
Neusiedl am See | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Wörterberg | -3.4°C | 7km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -6.1°C | 0% | - | ||
Bad Bleiberg | -7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -9.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Döllach | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -7.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -6.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Ferlach | -5.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -7.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Fresach | -6.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Friesach | -6.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Hermagor | -9.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -4.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | -4.3°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -4.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | -4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 2.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Millstatt | -5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Obervellach | -6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -8.5°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -4.2°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -8.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Villach | -6.2°C | 2km/h | 2% | - | |
Villacheralpe | -3.3°C | 27km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -9.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -10.0°C | 1km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -0.7°C | 23km/h | 1% | - | |
Bad Goisern | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | -5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -2.5°C | 37km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | -1.5°C | 13km/h | 4% | - | |
Enns | -0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | -4.9°C | 40km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Frankenmarkt | -3.8°C | 15km/h | - | ||
Kollerschlag | -4.3°C | 24km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | -5.7°C | 45km/h | 28% | 0.8mm (1h) | |
Kremsmünster | 0.4°C | 28km/h | 9% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 0.1°C | 17km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattighofen | -2.0°C | 8km/h | 4% | - | |
Micheldorf | -3.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Mondsee | -3.7°C | 2km/h | 8% | - | |
Ostermiething | -2.7°C | 6km/h | 23% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | -3.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Reichersberg | -0.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -0.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -3.3°C | 22km/h | 0% | - | |
Schärding | -0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | -4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -1.9°C | 26km/h | 31% | - | |
Waizenkirchen | -0.8°C | 22km/h | 0% | - | |
Wels | 0.9°C | 21km/h | 0% | - | |
Weyer | -5.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -7.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -1.3°C | 30km/h | 11% | - |
Wien
Werte von 09:15 | Temperatură | Vânt | Soare | Aversă | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 1.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 1.5°C | 24km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -1.2°C | 54km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 1.8°C | 17km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 2.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 1.2°C | 16km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | -3.4°C | 6km/h | 0% | - |

- hotel 1.734
- pensiune 785
- locuinţp de vacanţă 3.211
- tavernă 296
- cameră privată 217
- curte ţărănească 375
- cabană 423
- casă de vacanţă 657
- han pentru tineret 5
- casă de vacanţă pentru tinere 17
- Bed & Breakfast 29
- Cazare de grup 51
- Hostel 2
- Chalet 367
- camping 37
- organizări cu schi 1.316
- Pauşale de iarnă 1.201
- concediu activ 720
- concediu în familie 657
- cu paşaport pentru schiuri 655
- concediu scurt 507
- concediu pentru drumeţie 388
- Pauşale de vară 325
- specialităţi 286
- organizări de petreceri 282
- Wellness 250
- organizări pentru petreceri de Paşti 146
- schii fond 128
- concediu romantic 119
- Pauşale de primăvară 109
- concediu la curte ţărănească 82
- concediu de ciclism montan 75
- Pauşale de toamnă 73
- organizări pentru week-end 67
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 66
- ultimul minut/monent 65
- circuite pentru schi 59
- Selbstversorger 58
- Tururi cu bicicleta 56
- închiderea sezonului 54
- all inclusive 53
- Concediu biciclistic 53
- Holidays with dog 44
- urcuşuri montane 43
- Mid Week 42
- Săptămâni de sport 42
- Abenteuerurlaub 40
- organizări pentru seniori 37
- Concediu la băi 36
- organizări de golf 33
- Concediu cu ghid pentru drumeţii 28
- evenimente 27
- Single-Urlaub mit Kind 26
- întâmplări accidentale 26
- Concediu cu motocicleta 24
- organizări de carnavale 24
- deschiderea sezonului 21
- concediu individual 21
- călătorii în grup 18
- Camping 15
- Concediu de cură/sănătate 14
- Crăciun/anul nou 11
- Concediu de călărie 10
- Concediu de cultură 9
- Fitnessurlaub 8
- Seminare şi congrese 5
- Săptămâni cu şcoala la schi şi cursuri de schi 3
- călătorii pentru tineret 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Concediu de tenis 1
- Accessible holidays 1

- 29.11. - 09.03. jeweils Jo
- 03.12. - 25.03. jeweils Sb
- 14.12. - 12.04. jeweils Mi
- 14.12. - 15.03. jeweils Mi
- 15.12. - 08.04. jeweils Ma, Sb
- 11 minutes ago
- 37 minutes ago
- 42 minutes ago