© www.skijested.cz
Lifturi
| Întreprindere/acţionare | Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| F | Bucharka | teleschi | 169 m | |
| I | Dětský pás 1 | teleschi | 100 m | |
| J | Dětský pás 2 | covor fermecat | 40 m | |
| E | F10 Pod lany | lift de bagaje | 385 m | |
| B | Lanová dráha DENSOLINE | telescaun cu patru locuri | 808 m | |
| C | Lanová dráha Nové Pláně | teleferic cu cabină | 618 m | |
| A | Lanová dráha Skalka | telescaun cu patru locuri | 1.470 m | |
| G | Na Hřeben | lift de bagaje | 451 m | |
| H | Staré Pláně | lift de bagaje | 294 m | |
Piste
| Întreprindere/acţionare | Pistă | Lungime | |
|---|---|---|---|
| 7 | Nové Pláně | 950 m | |
| 2 | Pod lany | 1.380 m | |
| 5 | Skalka | 1.730 m | |
| 3 | Slalomák | 920 m | |
| 9 | Staré Pláně | 300 m | |
| 8 | Višňovka | 410 m | |
| 10 | Bucharka | 170 m | |
| 1 | F10 | 380 m | |
| 4 | Liberecká | 1.480 m | |
| 11 | Maxiland I | 100 m | |
| 12 | Maxiland II | 40 m | |
| 6 | Nové Pláně | 700 m | |