| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | telescaun cu patru locuri | - | ||
| UNIORČEK 1 | lift de bagaje | - | ||
| UNIORČEK 2 | lift de bagaje | - | ||
| KOŠUTA | lift de bagaje | - | ||
| JASA | lift de bagaje | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | lift de bagaje | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | lift de bagaje | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | lift de bagaje | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | lift de bagaje | - | ||
| JURGOVO 1 | telescaun cu patru locuri | - | ||
| JURGOVO 2 | lift de bagaje | - | ||
| JURGOVO 3 | lift de bagaje | - | ||
| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Pistă | Lungime | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||