Prețuri abonamente de schi Nassfeld

Logo Nassfeld
Logo Nassfeld
High season 2025/26
25.12.25 - 28.03.26
Adults Children Teens Seniors
1 Zi € 69,50 € 35,00 € 52,00 € 62,50
1 Zi începând de la 11:00 € 62,50 € 31,50 € 47,00 € 56,50
1 Zi începând de la 12:00 € 59,00 € 29,50 € 44,50 € 53,00
1 Zi începând de la 13:00 € 48,50 € 24,50 € 36,50 € 43,50
1 Zi până la 13:00 € 61,00 € 30,50 € 46,00 € 55,00
3 Ore € 59,00 € 29,50 € 44,50 € 53,00
2 Zile € 136,00 € 68,00 € 102,00 € 122,00
3 Zile € 202,00 € 101,00 € 152,00 € 182,00
4 Zile € 264,00 € 132,00 € 198,00 € 238,00
5 Zile € 320,00 € 160,00 € 240,00 € 288,00
6 Zile € 363,00 € 182,00 € 273,00 € 327,00
12 Zile € 543,00 € 272,00 € 408,00 € 489,00
Bilet de sezon € 673,00 € 337,00 € 505,00 € 606,00
Călătorie simplă/pietonală € 24,00 € 12,00 € 24,00 € 24,00
Low season 2025/26
05.12.25 - 24.12.25
29.03.26 - 12.04.26
Adults Children Teens Seniors
1 Zi € 64,50 € 32,50 € 48,50 € 58,00
1 Zi începând de la 11:00 € 58,00 € 29,00 € 43,50 € 52,00
1 Zi începând de la 12:00 € 55,00 € 27,50 € 41,50 € 49,50
1 Zi începând de la 13:00 € 45,00 € 22,50 € 34,00 € 40,50
1 Zi până la 13:00 € 56,50 € 28,50 € 42,50 € 51,00
3 Ore € 55,00 € 27,50 € 41,50 € 49,50
2 Zile € 126,00 € 63,00 € 95,00 € 114,00
3 Zile € 187,00 € 94,00 € 141,00 € 169,00
4 Zile € 245,00 € 123,00 € 184,00 € 221,00
5 Zile € 296,00 € 148,00 € 222,00 € 267,00
6 Zile € 336,00 € 168,00 € 252,00 € 303,00
12 Zile € 489,00 € 245,00 € 367,00 € 245,00
Bilet de sezon - - - -
Călătorie simplă/pietonală - - - -

Reduceri

Reducere de grup
Reducere pentru cetățenii în vârstă
Reducere pentru tineri
Opțiuni de plată
Plata în numerar
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Card Diners Club

Rețele de carduri

bergfex bergfex