| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| DSL | Marienbergbahn II | telescaun cu două locuri | 1.563 m | |
| B1 | Marienbergbahn I | telescaun cu şase locuri | 931 m | |
| B3 | Schöner Hanglift | lift de bagaje | 743 m | |
| B4 | Jochlift | lift de bagaje | 729 m | |
| B5 | Almlift | lift de bagaje | 731 m | |
| B6 | Biberland mit Förderband | covor fermecat | 102 m | |
| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Pistă | Lungime | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 2 | Standardabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 3 | Knäblesjochabfahrt | 1.500 m | |
| 4 | Marienberg-Gratabfahrt | 1.000 m | |
| 5 | Jochliftabfahrt | 1.800 m | |
| 6 | Almliftabfahrt | 2.000 m | |
| 10 | Almliftroute | 700 m | |
| 11 | Kreuzbodenroute | 1.000 m | |
| BL |
Biberland
BiberlandKinderland an der Talstation Biberwier. |
300 m | |