| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| Lanová dráha Zadov - Kobyla | telescaun cu patru locuri | 750 m | ||
| Kobyla P1 pravý | lift de bagaje | 210 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 1 | teleschi | 108 m | ||
| Pohyblivý pás Kobyla | covor fermecat | 20 m | ||
| Lanová dráha Zadov - Churáňov | telescaun cu un loc | 890 m | ||
| U Horejšů | lift de bagaje | 350 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 2 | teleschi | 70 m | ||
| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Pistă | Lungime | |
|---|---|---|---|
| Pucalka | 800 m | ||
| U můstků | 750 m | ||
| Do ráje | 500 m | ||
| Kobyla pravá část - Krátká | 220 m | ||
| Kobyla dětský park | 100 m | ||
| Sedačka - Rukáv | 1.100 m | ||
| Sedačka - Bočna | 700 m | ||
| U Horejšů | 350 m | ||