
Preţuri Treceri de schi Stuben am Arlberg
Posibilităţi de plată



Reduceri
Reducere pentru familie
Reduceri pentru grupuri
Reducere pentru seniori
Reducere pentru tineret
High season 2019/2020
21.12.2019
până la
03.04.2020
(Hauptsaison)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Zi începând de la 11:00 | € 43,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 39,00 |
1 Zi începând de la 12:00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
1 Zi | € 56,50 | € 34,00 | € 51,50 | € 51,50 |
2 Zile | € 111,00 | € 67,00 | € 99,00 | € 99,00 |
3 Zile | € 164,00 | € 98,00 | € 145,00 | € 145,00 |
4 Zile | € 214,00 | € 128,00 | € 185,00 | € 185,00 |
5 Zile | € 259,00 | € 155,00 | € 224,00 | € 224,00 |
6 Zile | € 300,00 | € 180,00 | € 259,00 | € 259,00 |
12 Zile | € 495,00 | € 297,00 | € 426,00 | € 426,00 |
Low season 2019/2020
07.12.2019
până la
20.12.2019
(Wedel- und Sonnenskiwoche)
04.04.2020 până la 17.04.2020 (Wedel- und Sonnenskiwoche)
04.04.2020 până la 17.04.2020 (Wedel- und Sonnenskiwoche)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Zi începând de la 11:00 | € 43,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 39,00 |
1 Zi începând de la 12:00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
1 Zi | € 54,00 | € 31,00 | € 49,00 | € 49,00 |
2 Zile | € 98,00 | € 57,00 | € 89,00 | € 89,00 |
3 Zile | € 141,00 | € 82,00 | € 125,00 | € 125,00 |
4 Zile | € 183,00 | € 107,00 | € 160,00 | € 160,00 |
5 Zile | € 221,00 | € 129,00 | € 192,00 | € 192,00 |
6 Zile | € 257,00 | € 150,00 | € 224,00 | € 224,00 |
12 Zile | - | - | - | - |
Pre-/Late-season 2019/2020
29.11.2019
până la
06.12.2019
(Schneekristall-Tarif)
18.04.2020 până la 26.04.2020 (Schneekristall-Tarif)
18.04.2020 până la 26.04.2020 (Schneekristall-Tarif)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Zi începând de la 11:00 | € 30,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 27,00 |
1 Zi începând de la 12:00 | € 25,00 | € 18,00 | € 25,00 | € 25,00 |
1 Zi | € 40,00 | € 24,00 | € 36,00 | € 36,00 |
2 Zile | € 78,00 | € 47,00 | € 69,00 | € 69,00 |
3 Zile | € 115,00 | € 69,00 | € 102,00 | € 102,00 |
4 Zile | € 150,00 | € 90,00 | € 130,00 | € 130,00 |
5 Zile | € 181,00 | € 109,00 | € 157,00 | € 157,00 |
6 Zile | € 210,00 | € 126,00 | € 181,00 | € 181,00 |
12 Zile | - | - | - | - |
- Children
-
Jahrgänge 2004 - 2011
- Teens
-
Jahrgänge 2000 - 2003
- Seniors
-
Jahrgänge 1955 - 1955
SENIOR AKTIV-TARIF: Senioren ab dem Geburtsjahrgang 1945 und früher. Altersnachweis erforderlich! Fotopflicht bei Saisonkarten (digitales Foto an der Liftkassa gratis).
Observaţii Preţuri
Puncte card disponibile
Alle Tarife unter www.skiarlberg.at/de/regionen/tickets

Unterkünfte finden
Stuben am Arlberg
33 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- hotel 7
- pensiune 5
- locuinţp de vacanţă 12
- cameră privată 3
- curte ţărănească 1
- cabană 1
- Chalet 3
- camping 1
66 Oferte şi Pauşale
- Pauşale de iarnă 19
- organizări cu schi 14
- specialităţi 10
- cu paşaport pentru schiuri 6
- concediu în familie 3
- concediu activ 2
- organizări pentru petreceri de Paşti 2
- întâmplări accidentale 2
- deschiderea sezonului 2
- călătorii în grup 1
- concediu pentru drumeţie 1
- concediu scurt 1
- închiderea sezonului 1
- circuite pentru schi 1
- schii fond 1

Sportanbieter Stuben am Arlberg
Letzte Bewertungen
- 7 hours ago
- 8 hours ago
- 8 hours ago