
Prognoză privind zăpada Saas-Fee
160 cm
Astăzi, 12:17
Nivelele de zăpadă & Nivel zăpadă
Astăzi, 12:17
- Prognoză privind zăpada
- Astăzi, 12:17
- Deal/munte (Pistă, 3.600m)
- 160 cm
- Nivelul zăpezii Localitate
- 0 cm
- Starea zăpezii
- utilizabil, parțial tare
- Ultima cădere de zăpadă proaspătă Regiune
- Vi, 22.09.
- Nivel de avertizare pentru avalanşe
- niciun anunţ
Serviciu de avertizare pentru avalanşe
Prognoză ninsoare Wallis
Piste şi Lifturi
- Întreprindere/acţionare
- zilnic
- Timpi de acţionare
- 08:00 - 16:15
- Starea pistelor
- niciun anunţ
- Lifturi deschis
- 9 de la 23
- Piste deschise
-
11,8 km
de la 100,2 km
-
4
de la 44
- Pornire la vale
- închis
- 0
de la 4 deschis
- Funpark
- deschis
- Boardercross
- închis
- Pistă pentru sanie
- închis
- Observaţii
- Schneesportgebiet OFFEN bis 14:00
- Sursă
- MySwitzerland.com
Lifturi
44 minutes ago
Întreprindere/acţionare | Lift | Tip | Lungime | |
---|---|---|---|---|
Felskinn | teleferic/gondolă | - | ||
Längfluhbahn | teleferic/gondolă | - | ||
Spielboden 1. Sektion | teleferic cu cabină | - | ||
Spielboden 2. Sektion | teleferic cu cabină | - | ||
Alpin Express I | teleferic cu cabină | - | ||
Alpin Express II | teleferic cu cabină | - | ||
Hannig | teleferic cu cabină | - | ||
Plattjen | teleferic cu cabină | - | ||
Metro Alpin | trenuleţ turistic | 1.447 m | ||
Bifig/Kalbermatten 1 | lift de bagaje | - | ||
Stafelwald 1 | lift de bagaje | - | ||
Allalin 2 | lift de bagaje | - | ||
Bifig/Kalbermatten 2 | lift de bagaje | - | ||
Stafelwald 2 | lift de bagaje | - | ||
Allalin 3 | lift de bagaje | - | ||
Allalin 4 | lift de bagaje | - | ||
Allalin 5 | lift de bagaje | - | ||
Egginerjoch | lift de bagaje | - | ||
Leeboden | lift de bagaje | - | ||
Mittaghorn | lift de bagaje | - | ||
Panoramalift | lift de bagaje | - |
Piste
44 minutes ago
Întreprindere/acţionare | Pistă | Lungime | |
---|---|---|---|
1 Plattjen | 2.000 m | ||
1a National | 2.000 m | ||
2 Galen | 3.500 m | ||
2 Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
2a Wang | 2.000 m | ||
2b Galen | 1.000 m | ||
3 Waldweg | 4.000 m | ||
4 Egginer | 7.000 m | ||
4 Stollenausgang | 1.000 m | ||
4a Ritzi | 3.500 m | ||
4b Gletschergrotte | 6.000 m | ||
4c Skiweg | 200 m | ||
5 Felskinn (Stollenausg.) | 4.000 m | ||
5a Eiskristall | 3.000 m | ||
6 Moräne | 2.500 m | ||
6a Kanonenrohr | 1.000 m | ||
6b Sperwerzucht | 2.000 m | ||
7 Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
8 Mittaghorn | 1.000 m | ||
9 Egginerjoch | 2.000 m | ||
10 Weisse Meile | 2.000 m | ||
10a Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
10b Gletscherband | 5.000 m | ||
11 Längfluh | 3.500 m | ||
11a Spielboden | 3.500 m | ||
11b Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
13 Weisse Perle | 2.000 m | ||
15a Felsental | 3.000 m | ||
17a Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
18 Metro | 4.800 m | ||
18a Ski Star | 2.000 m | ||
19 Allalin | 4.000 m | ||
19b Derbyschuss | 3.000 m | ||
20 Stafelwald | 3.000 m | ||
21 Kalbermatten | 2.000 m | ||
CUPRA Challenge - Cross | |||
CUPRA Challenge - Riesenslalom | |||
CUPRA Challenge - Slalom | |||
CUPRA Challenge - Speed | |||
Eisgrotte Allalin | |||
Fun Slope Morenia | |||
Halfpipe | 150 m | ||
new object by SaasFee | |||
new object by stefan |
Staţii pentru prognozarea vremii în apropiere
Valori de măsurare de la 12:20
-
16.5°CGrächen (16km)
-
15.3°CSimplon - Dorf (19km)
-
7.5°CGornergrat (19km)
-
16.0°CZermatt (20km)
-
20.6°CVisp (25km)
-
16.4°CMottec (34km)
-
15.6°CBlatten, Lötschental (38km)
-
8.5°CEggishorn (43km)
-
16.9°CBinn (44km)
-
14.6°CEvolène / Villa (45km)

Găsiți cazare
Saas-Fee
15 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- Hotel 4
- Pensiune 1
- Locuinţp de vacanţă 6
- Casă de vacanţă 2
- Chalet 2
6 Oferte şi Pauşale
Ultimele recenzii
- 15 minutes ago
- 52 minutes ago
- 56 minutes ago
Camere web
Cele mai populare stațiuni de schi
- Zermatt
- Saas-Fee
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Saas Grund - Hohsaas
- Grimentz - Zinal
- Leukerbad
- Verbier / 4 Vallées
- Lauchernalp - Lötschental
- Grächen
- Crans - Montana
- Thyon / 4 Vallées
- Obergoms / Goms
- St-Luc / Chandolin
- Bellwald
- Belalp
- Veysonnaz / 4 Vallées
- Val Ferret - La Fouly
- Portes du Soleil
- Moosalpregion
- Visperterminen