
Prognoză privind zăpada Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel
180 cm
Astăzi, 01:00
Nivelele de zăpadă & Nivel zăpadă
Astăzi, 01:00
- Prognoză privind zăpada
- Astăzi, 01:00
- Deal/munte (Pistă)
-
180 cmnou: 5 cm
- Vale (Pistă)
- 130 cmnou: 5 cm
- Nivelul zăpezii Localitate
- 130 cm
nou: 5 cm
- Starea zăpezii
- utilizabil
- Ultima cădere de zăpadă proaspătă Regiune
- Ieri
- Nivel de avertizare pentru avalanşe
- niciun anunţ
Serviciu de avertizare pentru avalanşe
Prognoză ninsoare Vorarlberg
Piste şi Lifturi
- Întreprindere/acţionare
- zilnic
- Übungslift im Tal - Hasenlift
Montag bis Freitag 13:00 bis 16:00
Samstag und Sonntag sowie Energieferien 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 - Starea pistelor
- niciun anunţ
- Lifturi deschis
- 25 de la 27
- Piste deschise
-
123,1 km
de la 155,5 km
-
56
de la 76
- Pornire la vale
- circulabil
- 7
de la 7 deschis
- Halfpipe
- închis
- Pistă pentru sanie
- închis
Lifturi
1 hour ago
Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
---|---|---|---|---|
Gipfelbahn | teleferic cu cabină | - | ||
Mellaubahn | teleferic cu cabină | - | ||
Rossstelle | telescaun cu opt locuri | - | ||
Elsenkopf | telescaun cu şase locuri | - | ||
Hasenbühel | telescaun cu şase locuri | - | ||
Hohe Wacht | telescaun cu şase locuri | - | ||
Oberdamüls | telescaun cu şase locuri | 1.400 m | ||
Ragaz | telescaun cu şase locuri | - | ||
Sunnegg | telescaun cu şase locuri | - | ||
Suttis | telescaun cu şase locuri | - | ||
Wildgunten | telescaun cu şase locuri | - | ||
Furka | telescaun cu patru locuri | - | ||
Glatthorn | telescaun cu patru locuri | - | ||
Uga Express | telescaun cu patru locuri | - | ||
Hohes Licht | telescaun cu două locuri | - | ||
Panorama Stafelalpe | telescaun cu două locuri | - | ||
Walisgaden | telescaun cu două locuri | - | ||
Kinderwelt Indianer 1 | lift de bagaje | - | ||
Skikindergarten 1 | lift de bagaje | - | ||
Kinderwelt Indianer 2 | lift de bagaje | - | ||
Skikindergarten 2 | lift de bagaje | - | ||
Skikindergarten 3 | lift de bagaje | - | ||
Guggernülli | lift de bagaje | - | ||
Übungslift Easy Cheesy | lift de bagaje | - | ||
Übungslift Faschina | lift de bagaje | - | ||
Übungslift Hasenlift | lift de bagaje | - | ||
Übungslift Sunnegg | lift de bagaje | - |
Piste
1 hour ago
Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Pistă | Lungime | |
---|---|---|---|
1 | 1 Abfahrt Glatthorn | 1.100 m | |
1 | 1 Abfahrt Herzegg | 4.800 m | |
1 | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | 800 m | |
1 | 1 Skiroute Hohe Kante | 400 m | |
1a | 1a Familienabfahrt Glatthorn | 1.300 m | |
2 | 2 Abfahrt Glatthorn | 1.400 m | |
2 | 2 Abfahrt Uga | 5.000 m | |
2 | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | 1.200 m | |
2 | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | 1.400 m | |
2a | 2a Abfahrt Walisgaden | 800 m | |
2b | 2b Rennstrecke | 900 m | |
3 | 3 Abfahrt Hohes Licht | 2.200 m | |
3 | 3 Abfahrt Stafelalpe | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Sunnegg Nord | 2.500 m | |
3a | 3a Abfahrt Mittagsspitze | 2.500 m | |
3a | 3a Skiroute Stafelalpe - Weg | 1.100 m | |
4 | 4 Abfahrt Zilla | 5.000 m | |
4 | 4 Skiroute Guggernülli 2 | 500 m | |
4 | 4 Skiroute Hohes Licht | 5.000 m | |
5 | 5 Abfahrt 1800 | 2.500 m | |
5 | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | 500 m | |
5 | 5 Skiroute Hasenbühel | 3.900 m | |
5a | 5a Abfahrt Ischgavelsa | 700 m | |
6 | 6 Abfahrt Faschinajoch | 300 m | |
6 | 6 Abfahrt Grüsch | 2.000 m | |
6 | 6 Skiroute Wannenkopf | 1.600 m | |
6 | 6 Skiweg Mühlewald | 800 m | |
7 | 7 Abfahrt Halde | 2.000 m | |
7 | 7 Skiroute Hochegg Mellau | 1.700 m | |
8 | 8 Abfahrt Stofel | 1.000 m | |
8 | 8 Skiroute Sünserjoch | ||
9 | 9 Abfahrt Furka | 1.200 m | |
10 | 10 Abfahrt Sonnenheim | 2.000 m | |
11 | 11 Abfahrt Nordhang | 1.500 m | |
12 | 12 Abfahrt Glaublicht | 1.500 m | |
13 | 13 Abfahrt Hohe Wacht | 4.000 m | |
14 | 14 Abfahrt Hochalpe | 3.500 m | |
15 | 15 Abfahrt Ragaz | 2.000 m | |
16 | 16 Abfahrt Hochblanken | 2.000 m | |
17 | 17 Abfahrt Wäldle | 1.200 m | |
21 | 21 Abfahrt Rossstelle links | 700 m | |
22 | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | 700 m | |
23 | 23 Abfahrt Gieblereck | 4.500 m | |
23a | 23a Steilhang Wannen | ||
23b | 23b Abfahrt Wannen | ||
23c | 23c Abfahrt Moos | ||
24 | 24 Abfahrt Ulfen | 900 m | |
25 | 25 Abfahrt Wildgunten | 2.200 m | |
26 | 26 Abfahrt Achtergraben | 700 m | |
27 | 27 Abfahrt Schnimösle | 1.200 m | |
28 | 28 Abfahrt Nüggl | 1.200 m | |
29 | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | 2.900 m | |
30 | 30 Abfahrt Nühof | 800 m | |
31 | 31 Abfahrt Roterberg | 1.100 m | |
32 | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | 250 m | |
33 | 33 Abfahrt Steilhang Seele | 1.200 m | |
34 | 34 Abfahrt Vordersuttis | 250 m | |
35 | 35 Talabfahrt | 4.800 m | |
Bunny`s Übungsgelände | |||
Hasenlift | |||
Kinderclub Mellau | |||
Naturrodelbahn Uga | 2.500 m | ||
Skikindergarten Faschina | |||
Skiweg Sunnegg | 3.300 m | ||
Skiweg Uga | 5.500 m | ||
Snowpark Damüls | |||
Speed-Check | |||
Speedcheck Faschina |
Schii fond Mellau
- Raport pârtii de schi de fond
- Vi, 22.01., 08:12
- Întreprindere/acţionare
- zilnic
- Trasee clasic
- 21,9 km marcat/însemnat (foarte bine )
- Trasee patinaj
- 21,5 km marcat/însemnat (foarte bine )
Covid-19 Maßnahmen Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Skitickets online buchbar
Staţii pentru prognozarea vremii în apropiere
Valori de măsurare de la 02:00
-
-8.6°CSchoppernau (15km)
-
-6.3°CAlberschwende (15km)
-
-2.7°CDornbirn (21km)
-
-4.0°CSulzberg (22km)
-
-3.3°CFraxern (23km)
-
-5.0°CHoermoos (23km)
-
-4.7°CSchröcken (24km)
-
0.2°CBregenz (25km)
-
-8.0°CHochgratbahn (28km)
-
-6.3°CMittelberg (30km)

Unterkünfte finden
Mellau - Damüls - Faschina...
250 Hoteluri, Locuinţe de vacanţă...
- hotel 37
- pensiune 15
- locuinţp de vacanţă 109
- tavernă 8
- cameră privată 8
- curte ţărănească 8
- cabană 22
- casă de vacanţă 37
- Chalet 6
430 Oferte şi Pauşale
- Pauşale de iarnă 81
- organizări cu schi 73
- cu paşaport pentru schiuri 47
- concediu în familie 44
- Wellness 27
- concediu pentru drumeţie 25
- concediu activ 24
- organizări de petreceri 17
- specialităţi 13
- Pauşale de vară 12
- concediu scurt 9
- Drumeţii cu rachetele de zăpadă 7
- Pauşale de primăvară 6
- circuite pentru schi 5
- concediu romantic 4
- concediu individual 4
- Săptămâni cu şcoala la schi şi cursuri de schi 4
- închiderea sezonului 3
- Abenteuerurlaub 3
- Săptămâni de sport 3
- schii fond 3
- organizări pentru seniori 3
- organizări pentru petreceri de Paşti 2
- Pauşale de toamnă 2
- organizări pentru week-end 2
- călătorii în grup 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- ultimul minut/monent 1
- Mid Week 1
- Selbstversorger 1

Sportanbieter Mellau - Damüls - Faschina...
Evenimente
- 18.01. - 05.04. jeweils Lu
- 18.01. - 11.04. zilnic
- 18.01. - 11.04. zilnic
- 19.01. - 06.04. jeweils Ma
- 19.01. - 29.06. jeweils Ma
Letzte Bewertungen
- 3 hours ago
- 3 hours ago
- 6 hours ago