Prețuri abonamente de schi Livigno

Logo Livigno
Logo Livigno
High season 2025/26
31.12.25 - 06.01.26
31.01.26 - 27.03.26
Adults Children Teens Seniors
1 Zi € 72,00 € 36,00 € 61,00 € 61,00
2 Zile € 138,50 € 69,00 € 117,50 € 117,50
3 Zile € 205,00 € 102,50 € 174,50 € 174,50
4 Zile € 269,00 € 134,50 € 228,50 € 228,50
5 Zile € 331,50 € 166,00 € 282,00 € 282,00
6 Zile € 362,00 € 181,00 € 307,50 € 307,50
12 Zile € 530,50 € 265,00 € 451,00 € 451,00
Pre-/Late-season 2025/26
07.01.26 - 30.01.26
28.03.26 - 10.04.26
Adults Children Teens Seniors
1 Zi € 65,00 € 32,50 € 55,50 € 55,50
2 Zile € 125,00 € 62,50 € 106,50 € 106,50
3 Zile € 185,00 € 92,50 € 157,50 € 157,50
4 Zile € 242,50 € 121,00 € 206,00 € 206,00
5 Zile € 299,00 € 149,50 € 254,00 € 254,00
6 Zile € 326,00 € 163,00 € 277,00 € 277,00
12 Zile € 476,50 € 238,00 € 405,00 € 405,00
Top Season 2025/26
29.11.25 - 20.12.25
11.04.26 - 01.05.26
Adults Children Teens Seniors
1 Zi € 50,00 € 25,00 € 42,50 € 42,50
2 Zile € 96,00 € 48,00 € 81,50 € 81,50
3 Zile € 142,50 € 71,00 € 121,00 € 121,00
4 Zile € 186,50 € 93,00 € 158,50 € 158,50
5 Zile € 230,00 € 115,00 € 195,50 € 195,50
6 Zile € 251,00 € 125,50 € 213,50 € 213,50
12 Zile € 366,50 € 183,00 € 311,50 € 311,50

Reduceri

Reducere pentru familie
Reducere de grup
Reducere pentru cetățenii în vârstă
Reducere pentru tineri
Opțiuni de plată
Plata în numerar
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Card Diners Club
Eurocard
American Express

Observaţii Preţuri

Puncte card disponibile
bergfex bergfex