© www.jasenskadolina.sk
Lifturi
| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| A | Tatarapoma H60 | lift de bagaje | 450 m | |
| B | Tatrapoma F10 | lift de bagaje | 400 m | |
| C | Tatrapoma F10 | lift de bagaje | 420 m | |
| D | Tatrapoma S | lift de bagaje | 150 m | |
| E | Tatrapoma S | lift de bagaje | 190 m | |
| F | Snowtubing LPVE | lift macara | 90 m | |
| G | Enterprise SF4 | telescaun cu patru locuri | 647 m | |
| H | Tatrapoma H80 | telescaun cu două locuri | 700 m | |
Piste
| Întreprindere/acţionare Zi/Noapte |
Pistă | Lungime | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 200 m | |
| 3 | 3 | 800 m | |
| 4 | 4 | 700 m | |
| 5 | 5 | 450 m | |
| 6 | 6 | 750 m | |
| 7 | 7 | 900 m | |