
Preţuri Treceri de schi Jahorina
Posibilităţi de plată
Reduceri
Reducere pentru familie
Reduceri pentru grupuri
Reducere pentru seniori
Reducere pentru tineret
High season 2019/2020
21.12.2019
până la
14.01.2020
(Peak season)
13.02.2020 până la 23.02.2020 (Peak season)
13.02.2020 până la 23.02.2020 (Peak season)
Adults | Children | Seniors | |
---|---|---|---|
1 Zi | € 28,50 | € 23,00 | € 25,00 |
2 Zile | € 49,00 | € 38,50 | € 41,00 |
3 Zile | € 66,50 | € 54,00 | € 56,50 |
4 Zile | € 87,00 | € 69,50 | € 77,00 |
5 Zile | € 102,50 | € 79,50 | € 84,50 |
6 Zile | € 123,00 | € 95,00 | € 100,00 |
Low season 2019/2020
12.12.2019
până la
20.12.2019
(Mid season)
15.01.2020 până la 12.02.2020 (Mid season)
24.02.2020 până la 22.03.2020 (Mid season)
15.01.2020 până la 12.02.2020 (Mid season)
24.02.2020 până la 22.03.2020 (Mid season)
Adults | Children | Seniors | |
---|---|---|---|
1 Zi | € 26,00 | € 20,50 | € 21,50 |
2 Zile | € 43,50 | € 36,00 | € 36,00 |
3 Zile | € 61,50 | € 49,00 | € 49,00 |
4 Zile | € 79,50 | € 64,00 | € 66,50 |
5 Zile | € 92,50 | € 74,50 | € 77,00 |
6 Zile | € 112,50 | € 89,50 | € 89,50 |
Pre-/Late-season 2019/2020
Începutul sezonului
până la
11.12.2019
(Pre season)
23.03.2020 până la Încheiere sezon (Post season)
23.03.2020 până la Încheiere sezon (Post season)
Adults | Children | Seniors | |
---|---|---|---|
1 Zi | € 23,00 | € 18,00 | € 19,50 |
2 Zile | € 38,50 | € 31,00 | € 33,50 |
3 Zile | € 56,50 | € 43,50 | € 46,00 |
4 Zile | € 72,00 | € 56,50 | € 61,50 |
5 Zile | € 82,00 | € 64,00 | € 72,00 |
6 Zile | € 100,00 | € 77,00 | € 84,50 |
- Children
-
Vârstă 6 - 11 Jahre
Children aged 0-5 years are entitled to free skiing if accompanied by an adult.
- Seniors
-
Vârstă începând de la 65 Jahre
Observaţii Preţuri
Prices are quoted in EUR.