Lifturi
| Întreprindere/acţionare | Lift | Tip | Lungime | |
|---|---|---|---|---|
| FHL | Fuerstenhuettenlift | lift de bagaje | 1.040 m | |
| DSH | Sessellift Hirnkopf | telescaun cu două locuri | 1.400 m | |
| SLP | Schlepplift Platzermulde | lift de bagaje | 690 m | |
| UBL | Uebungslift | lift macara | 120 m | |
| ÜL2 | Zauberteppich | covor fermecat | 18 m | |
Piste
| Întreprindere/acţionare | Pistă | Lungime | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 2.500 m | |
| P1 | Platzermulde | 950 m | |
| F1 | Familienabfahrt | 3.600 m | |
| K1 |
Kanonenrohr
Kanonenrohrnicht präperiert |
1.800 m | |
| FH1 | Fuerstenhuettenabfahrt | 1.500 m | |
| P2 | Platzermulde 2 | 950 m | |