Prețuri abonamente de schi Bachledka Ski & Sun

Logo Bachledka Ski & Sun
Low season 2025/26
08.03.26 - 22.03.26
Adults Children Seniors
1 Zi € 44,00 € 41,00 € 41,00
2 Zile € 84,00 € 78,00 € 78,00
3 Zile € 119,00 € 111,00 € 111,00
4 Zile € 154,00 € 143,00 € 143,00
5 Zile € 186,00 € 173,00 € 173,00
6 Zile € 214,00 € 198,00 € 198,00
Pre-/Late-season 2025/26
13.12.25 - 24.12.25
Adults Children Seniors
1 Zi € 40,00 € 37,00 € 37,00
2 Zile € 76,00 € 70,00 € 70,00
3 Zile € 109,00 € 101,00 € 101,00
4 Zile € 139,00 € 129,00 € 129,00
5 Zile € 169,00 € 155,00 € 155,00
6 Zile € 194,00 € 178,00 € 178,00
Top Season 2025/26
07.01.26 - 08.03.26
Adults Children Seniors
1 Zi € 45,00 € 42,00 € 42,00
2 Zile € 86,00 € 81,00 € 81,00
3 Zile € 125,00 € 117,00 € 117,00
4 Zile € 161,00 € 150,00 € 150,00
5 Zile € 195,00 € 182,00 € 182,00
6 Zile € 224,00 € 208,00 € 208,00
Erwachsene
Vârstă 16 - 64 Ani
Kinder
Vârstă 5 - 15 Ani
Senioren
Vârstă începând de la 65 Ani

Reduceri

Reducere de grup
Reducere pentru cetățenii în vârstă
Opțiuni de plată
Plata în numerar
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Card de debit (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
bergfex