Planul pistelor Lech Zürs / Arlberg

Logo Lech Zürs / Arlberg
Logo Lech Zürs / Arlberg
Valori privind zăpadaAstăzi, 19:17
Astăzi, 19:17
Dată
340 cm
Deal/munte
90 cm
Vale
85 de la 85
Lifturi deschis

Lifturi

1 minute ago
Întreprindere/acţionare Lift Tip Lungime
Bergbahn Oberlech teleferic/gondolă -
Rüfikopfbahn I teleferic/gondolă -
Rüfikopfbahn II teleferic/gondolă -
Vallugabahn I teleferic/gondolă -
Vallugabahn II teleferic/gondolă -
Albonabahn I teleferic cu cabină 1.354 m
Albonabahn I teleferic cu cabină 1.354 m
Albonabahn II teleferic cu cabină -
Auenfeldjet teleferic cu cabină -
Dorfbahn Warth teleferic cu cabină -
Flexenbahn teleferic cu cabină 1.771 m
Nassereinbahn teleferic cu cabină -
Rendlbahn teleferic cu cabină -
Schindlergratbahn teleferic cu cabină -
Trittkopfbahn I teleferic cu cabină 1.978 m
Trittkopfbahn II teleferic cu cabină 957 m
Zugerbergbahn teleferic cu cabină 1.460 m
Weibermahdbahn Combined lift / telemix -
Steinmähderbahn telescaun cu opt locuri -
Arlenmähderbahn telescaun cu şase locuri -
Gampbergbahn telescaun cu şase locuri -
Hasensprungbahn telescaun cu şase locuri -
Hexenboden telescaun cu şase locuri 1.561 m
Jägeralp-Express telescaun cu şase locuri 1.466 m
Kapallbahn telescaun cu şase locuri -
Kriegerhornbahn telescaun cu şase locuri -
Madlochbahn telescaun cu şase locuri 1.520 m
Muggengrat telescaun cu şase locuri 957 m
Petersbodenbahn telescaun cu şase locuri -
Salober-Jet telescaun cu şase locuri 1.192 m
Sonnen-Jet telescaun cu şase locuri 1.434 m
Tanzbödenbahn telescaun cu şase locuri -
Trittalp telescaun cu şase locuri 890 m
Übungshang telescaun cu şase locuri 358 m
Valfagehrbahn telescaun cu şase locuri -
Wartherhorn-Express telescaun cu şase locuri 1.028 m
Fangbahn telescaun cu patru locuri -
Gampenbahn telescaun cu patru locuri -
Hochalpbahn telescaun cu patru locuri 762 m
Mattunbahn telescaun cu patru locuri -
Osthangbahn telescaun cu patru locuri -
Schlegelkopfbahn I telescaun cu patru locuri -
Seekopfbahn telescaun cu patru locuri 1.508 m
Sonnencruiser telescaun cu patru locuri 1.107 m
St. Christophbahn telescaun cu patru locuri -
Steffisalp-Express telescaun cu patru locuri 1.362 m
Wannenkopfbahn telescaun cu patru locuri 368 m
Zammermoosbahn telescaun cu patru locuri -
Zürserseebahn telescaun cu patru locuri 1.547 m
Albonagratbahn telescaun cu două locuri -
Karhornbahn telescaun cu două locuri 578 m
Kuchlbahn telescaun cu două locuri 306 m
Maassbahn telescaun cu două locuri -
Riffelbahn I telescaun cu două locuri -
Riffelbahn II telescaun cu două locuri -
Rotschrofenbahn telescaun cu două locuri -
Schlegelkopfbahn II telescaun cu două locuri -
Schlosskopfbahn telescaun cu două locuri -
Skischaukel Falken-Körbersee telescaun cu două locuri 1.310 m
Skischaukel Falken-Spielboden telescaun cu două locuri 1.310 m
Angerlift lift de bagaje -
Babylift Zürs lift de bagaje -
Balmengratlift lift de bagaje -
Hinterwieslift lift de bagaje -
Kindlisfeldlift lift de bagaje -
Kitzeliftle lift de bagaje 128 m
Körbliftle lift de bagaje 206 m
Maienseelift I lift de bagaje -
Maienseelift II lift de bagaje -
Muldenlift lift de bagaje -
Nasserein-Kinderpark (Übungslift) lift de bagaje -
Nassereinlift lift de bagaje -
Rauzlift lift de bagaje -
Salzbödenlift lift de bagaje -
Schafalplift lift de bagaje -
Schöngrabenlift lift de bagaje -
Schüttbodenlift lift de bagaje -
Superbaby lift de bagaje -
Übungslift Flühen lift de bagaje -
Übungslift Gampen I lift de bagaje -
Übungslift Gampen II lift de bagaje -
Übungslift Oberlech lift de bagaje -
Uebungslift St. Christoph lift de bagaje -
Vallugalift lift de bagaje -
Walchlift lift de bagaje -

Piste

1 minute ago
Întreprindere/acţionare Pistă Lungime
1 1 Rendl - Talabfahrt 4.370 m
2 2 Tobel 1.410 m
3 3 Wannele 1.770 m
4 4 Tobelroute 520 m
5 5 Gampberg Direkte 615 m
6 6 Gampberg 2.660 m
7 7 Restauranthang 505 m
8 8 Rendl Race 810 m
  8 Rendl Race Lauf gesteckt  
9 9 Übungswiese 1.180 m
10 10 Maass 725 m
11 11 Salzböden 1.960 m
12 12 Stanton Speed 335 m
13 13 Wasserloch 340 m
14 14 Riffel 1 2.440 m
15 15 Riffelkar 1.080 m
16 16 Riffelscharte 650 m
25 25 Hinterer Stock 830 m
26 26 Stock 2.945 m
27 27 Hoppelweg 3.640 m
28 28 Mattunbahn Zufahrt 475 m
29 29 Grün - St. Anton 2.090 m
30 30 Platti Standard 2.320 m
31 31 Stallmähder - Fang 5.305 m
32 32 Eisfall 330 m
33 33 Nasserein 1.385 m
34 34 Fang 2.360 m
40 40 Mattun 2.560 m
41 41 Kapall 1.595 m
42 42 Kandahar - Kapall 1.005 m
43 43 Fasch 2.215 m
44 44 Gstans 3.085 m
50 50 Zammermoos - St. Anton 3.510 m
51 51 Osthang 1.670 m
52 52 Kandahar Galzig 2.147 m
53 53 Seichböden 975 m
54 54 Oberloch 825 m
55 55 Steissbachtal 1.180 m
56 56 Steissbachtal Zufahrt 1.160 m
57 57 Steissbachtal Arlenrain 850 m
58 58 Arlensattel 970 m
59 59 Schwarze Wand 1.130 m
60 60 Skiweg Tanzböden 1.411 m
61 61 Tanzböden 1.435 m
62 62 Tanzböden Direkte 380 m
63 63 Osthang Einfahrt 2.700 m
64 64 St. Christoph 3.525 m
65 65 Maiensee 2.520 m
66 66 Arlbergpassroute 1.440 m
75 75 Arlbergfilmrinne 980 m
76 76 Arlenmähder 2.135 m
77 77 Pfannenbach 1.855 m
78 78 Ulmerhütte 1.480 m
79 79 Schindlerhänge 850 m
80 80 Innere Schweinströge 1.185 m
85 85 Valfagehrjoch 1.665 m
86 86 Schindlerkar 2.240 m
87 87 Schindlerkar Steilhang 780 m
88 88 Untere Schweinströge 570 m
90 90 Mattunjoch 1.280 m
91 91 Knoppenkar 485 m
92 92 Vallugagrat 930 m
100 100 Valfagehr 3.370 m
101 101 Pfannenköpfe 2.460 m
102 102 Rauztobel 2.530 m
103 103 Mittelstation-Rauz-Stuben  
  103 Mittelstation-Rauz-Stuben 2.460 m
104 104 Mittelstation - Passage - Stuben 3.830 m
105 105 Seelehang 2.940 m
106 106 Albona 1.920 m
107 107 Sonnleiten 2.620 m
108 108 Direktzufahrt Albona 593 m
120 120 Hexenboden Standard 675 m
121 121 Tonisböden 477 m
122 122 Pazieltal 1.344 m
123 123 Familienabfahrt 3.897 m
124 124 Südhang 307 m
125 125 Hexenboden Direkte 1.761 m
126 126 Obere Familienabfahrt 1.498 m
127 127 Trittalp 402 m
128 128 Übungshang 2.484 m
129 129 Tobelmähder 674 m
134 134 Balmen 3.801 m
135 135 Hübner Hang 785 m
136 136 Skiweg Trittkopf 665 m
137 137 Zwischenabfahrt 724 m
138 138 Skiweg Ochsenboden 740 m
139 139 Ochsenboden 2.170 m
144 144 Muggengrat - Täli 4.250 m
145 145 Muggengrat - Zürsersee 2.226 m
150 150 Muggengrat 621 m
151 151 Jazzi 1.829 m
152 152 Tanzböden 649 m
153 153 Mähder 2.364 m
154 154 Sonnenberg 892 m
155 155 Seekopf Run 786 m
156 156 Linherabfahrt 1.040 m
157 157 Seekopf Standard 2.655 m
158 158 Hohe Standard 1.153 m
159 159 Madlochalm 2.561 m
160 160 Wiesele 2.089 m
165 165 Madloch - Zürsersee 1.982 m
170 170 Madloch - Zug 4.139 m
171 171 Rinderhütte 775 m
172 172 Madloch - Zug 485 m
173 173 Madloch - Lech 2.519 m
177 177 Zugertobel 3.731 m
178 178 Zuppert 1.892 m
180 180 Monzabonsee 2.740 m
181 181 Steinmännle 1.660 m
182 182 Rossgraben 1.056 m
183 183 Kurtschuss 300 m
184 184 Schüttboden 590 m
185 185 Schüttboden-Zürs 1.450 m
200 200 Kriegeralpe-Oberlech-Lech 5.160 m
201 201 Schlegelkopf-Rudalpe-Lech 3.614 m
202 202 Südhang 1.524 m
203 203 Osthang 1.257 m
204 204 Nordhang 696 m
207 207 Hinterwies-Rudalpe 1.441 m
208 208 Waldabfahrt-Oberlech 1.250 m
209 209 Slalomhang 700 m
210 210 Grubenalpe-Oberlech-Lech 2.665 m
211 211 Schlosskopf 300 m
212 212 Schlosskopf-Lech 1.590 m
215 215 Langerzug 4.520 m
216 216 Tannegg 1.420 m
217 217 Schafalp 610 m
218 218 Flühen 810 m
220 220 Furka-Steinmähder 1.394 m
221 221 Liezen 835 m
222 222 Furkawang 652 m
223 223 Steinmähder 1.641 m
224 224 Steinmähder 649 m
226 226 Geißrück 710 m
226 226 Geißrück 680 m
227 227 Speed Sulzen 954 m
228 228 Furkamähder 759 m
229 229 Furkamähder 293 m
235 235 Mohnenmähder 2.889 m
236 236 Michischuss 1.434 m
237 237 Seeli 757 m
238 238 Hasensprung 950 m
239 239 zur Hasensprungbahn 250 m
240 240 Mohnenmähder 1.350 m
241 241 Bergeralpe 1.000 m
242 242 Muttamahd 449 m
243 243 Weibermahd 1.025 m
251 251 Salober 1.900 m
252 252 Flühli 850 m
253 253 Ochsakopf 1.700 m
254 254 Schöniplätz 3.100 m
255 255 Körbersee 1.250 m
257 257 Spielboden 900 m
258 258 Auenfeld (Anschluss Lech Zürs) 3.200 m
259 259 Sunnamahd 2.300 m
260 260 Kuchl 750 m
261 261 Kuchl + Körb 1.300 m
262 262 Gamssprung 1.150 m
264 264 Schöniplatz 300 m
266 266 Wannenkopf 1.000 m
267 267 Wartherhorn 2.500 m
268 268 Graueggen 500 m
269 269 Dorfabfahrt 550 m
270 270 Luchere 1.300 m
271 271 Wartherhorn 300 m
272 272 Wartherhorn 1.800 m
273 273 Wartherhorn 1.000 m
274 274 Rennstrecke Wartherhorn 600 m
274 274 Wartherhorn  
275 275 Kleinhörnle 1.200 m
276 276 Steffisfall 300 m
280 280 Holzboden 1.000 m
281 281 Holzboden 1.300 m
282 282 Jägeralpe 3.600 m
283 283 Walserschuss 1.800 m
284 284 Stapf 2.100 m
285 285 Stapf 300 m
286 286 Jägeralpe 1.500 m
290 290 Abfahrt Warth 3.700 m
291 291 Bremstel 1.200 m
292 292 Karhorn 1.100 m
293 293 Karhorn 900 m
294 294 Hochalpe 1.450 m
301 301 Walserschuss 500 m
302 302 Walserstutz 300 m
303 303 Wolfegg 1.300 m
304 304 Bildegg 1.100 m
305 305 Adler 1.100 m
308 308 Falken 500 m
309 309 Älpele (Dorf Schröcken) 4.000 m
  310 Nesslegg - Schröcken 3.720 m
  Der weisse Rausch  
  Fun Slope  
  Karhorn Funcross  
  Kinderland Lech  
  Kinderland Oberlech  
  Kinderland Zürs  
  Kinderwelt Nasserein  
  Panorama Photopoint  
259 Parallel-Riesentorlauf 650 m
  Parallelslalom Hinterwies  
  Piste Angerlift  
  Piste Fun Slope 480 m
  Piste Kindlisfeldlift 585 m
  Piste Muldenlift 585 m
  Piste Nasserein-Kinderpark  
  Piste Nassereinlift 585 m
  Piste Rauzlift 140 m
  Piste Übungslifte Gampen I + II  
  Piste Walchlift 1.480 m
  Rennstrecke Salober 600 m
  Riesentorlauf Rennstrecke Zürs  
  Rodelbahn ab Gampen 4.300 m
  Rodelbahn ab Thony’s  
  Rodelbahn Dorfbahn Warth  
  Rodelbahn Oberlech-Lech  
  Rodelhügel Zürs  
  Skimovie Steffisalp  
  Snowpark / Easypark - Schlegelkopf  
  Speed Check 250 m
  Speed Check Weibermahd  
  Spielplatz Seekopf  
  stantonpark * (easy & medium area)  
  stantonpark * (pro area)  
  Wasserspielplatz Rud-Alpe