
Raport de ninsori/Nivelele de zăpadă Gorenjska
Zonă de schi | Vale | Deal/munte | Nou | Lifturi | Dată |
---|---|---|---|---|---|
Kranjska Gora | - | - | - | 0 | 18.05.2022 |
Krvavec | - | - | - | 0 | 18.05.2022 |
Soriška planina | - | - | - | 0 | 18.05.2022 |
Stari vrh | - | - | - | Astăzi, 05:00 | |
Vogel | - | - | - | 1/2 | Jo, 26.05. |
Länder
Unterkünfte finden
Gorenjska